| 2025年竣工结算审计一览表 |
| 单位:元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 核减额 |
| 1 | 体育部零星维修 | 18671.70 | 13586.00 | 5085.70 |
| 2 | 基建处零星维修 | 5291.95 | 3527.00 | 1764.95 |
| 3 | 基建处零星维修 | 6432.64 | 5032.00 | 1400.64 |
| 4 | 基建处零星维修 | 6795.06 | 4831.00 | 1964.06 |
| 5 | 基建处零星维修 | 6507.30 | 4914.00 | 1593.30 |
| 6 | 基建处零星维修 | 9257.37 | 6299.00 | 2958.37 |
| 7 | 基建处零星维修 | 8007.14 | 5305.00 | 2702.14 |
| 8 | 基建处零星维修 | 8556.50 | 6542.00 | 2014.50 |
| 9 | 基建处零星维修 | 8612.90 | 7589.00 | 1023.90 |
| 10 | 基建处零星维修 | 7590.76 | 4805.00 | 2785.76 |
| 11 | 基建处零星维修 | 7521.00 | 6099.00 | 1422.00 |
| 12 | 基建处零星维修 | 7013.06 | 4382.00 | 2631.06 |
| 13 | 基建处零星维修 | 5940.50 | 4243.00 | 1697.50 |
| 14 | 基建处零星维修 | 9508.07 | 7468.00 | 2040.07 |
| 15 | 基建处零星维修 | 5599.33 | 3939.00 | 1660.33 |
| 16 | 基建处零星维修 | 8672.04 | 5726.00 | 2946.04 |
| 17 | 基建处零星维修 | 8179.36 | 6058.00 | 2121.36 |
| 18 | 基建处零星维修 | 9961.51 | 7115.00 | 2846.51 |
| 19 | 基建处零星维修 | 9134.20 | 6580.00 | 2554.20 |
| 20 | 基建处零星维修 | 9141.83 | 6265.00 | 2876.83 |
| 21 | 基建处零星维修 | 8604.46 | 6123.00 | 2481.46 |
| 22 | 基建处零星维修 | 6512.75 | 4723.00 | 1789.75 |
| 23 | 基建处零星维修 | 7243.05 | 5830.00 | 1413.05 |
| 24 | 基建处零星维修 | 9788.20 | 6773.00 | 3015.20 |
| 25 | 基建处零星维修 | 9958.24 | 7454.00 | 2504.24 |
| 26 | 基建处零星维修 | 9693.37 | 6736.00 | 2957.37 |
| 27 | 基建处零星维修 | 8045.84 | 6695.00 | 1350.84 |
| 28 | 基建处零星维修 | 7926.23 | 5130.00 | 2796.23 |
| 29 | 基建处零星维修 | 8500.25 | 5086.00 | 3414.25 |
| 30 | 基建处零星维修 | 8083.44 | 5891.00 | 2192.44 |
| 31 | 基建处零星维修 | 6632.11 | 4379.00 | 2253.11 |
| 32 | 基建处零星维修 | 8675.31 | 6612.00 | 2063.31 |
| 33 | 基建处零星维修 | 9161.45 | 6461.00 | 2700.45 |
| 34 | 基建处零星维修 | 9935.35 | 8208.00 | 1727.35 |
| 35 | 基建处零星维修 | 9957.15 | 6897.00 | 3060.15 |
| 36 | 教务处零星维修 | 20629.89 | 13525.00 | 7104.89 |
| 37 | 基建处林场围墙粉批项目 | 9166.95 | 7090.00 | 2076.95 |
| 38 | 会议室零星维修 | 8284.00 | 6604.00 | 1680.00 |
| 39 | 73幢南面座椅安装及油漆 | 6897.80 | 5154.00 | 1743.80 |
| 40 | 基建处零星维修 | 18465.69 | 12566.00 | 5899.69 |
| 41 | 基建处零星维修 | 9953.88 | 8543.00 | 1410.88 |
| 42 | 基建处零星维修 | 9044.93 | 6944.00 | 2100.93 |
| 43 | 朝阳楼消防工程整改项目 | 291844.70 | 205466.00 | 86378.70 |
| 44 | 国庆花卉布展服务项目 | 68100.00 | 67000.00 | 1100.00 |
| 45 | 房产科零星维修工程 | 48467.20 | 38730.00 | 9737.20 |
| 46 | 农业园试验田安装供水管线工程 | 25681.00 | 17446.00 | 8235.00 |
| 47 | 科技长廊楼顶管道和供水泵房 | 10536.00 | 6114.00 | 4422.00 |
| 48 | 学生宿舍3号楼电缆安装工程 | 8702.00 | 5129.00 | 3573.00 |
| 49 | 科技楼排污泵检修更换 | 9631.00 | 7400.00 | 2231.00 |
| 50 | 朝阳楼室外工程 | 4809136.83 | 4171902.00 | 637234.83 |
| 51 | 动物科技学院本科实验室改造 | 765420.68 | 714299.00 | 51121.68 |
| 52 | 西区广场北二门绿化景观提升改造工程 | 545510.00 | 540683.00 | 4827.00 |
| 53 | 皖中试验站防鸟网室维修工程 | 111689.00 | 109447.00 | 2242.00 |
| 54 | 皖北综合试验站展厅采购项目 | 96312.00 | 91961.00 | 4351.00 |
| 55 | 皖北综合试验站大厅吊顶改造项目 | 90315.00 | 86486.00 | 3829.00 |
| 56 | 研究生公寓B楼室内装饰 | 15393183.81 | 14014271.00 | 1378912.81 |
| 57 | 动物科技学院环境提升工程 | 1003433.78 | 922006.43 | 81427.35 |
| 58 | 动物科技学院22年10月-23年8月零星维修 | 36893.78 | 27692.40 | 9201.38 |
| 59 | 安农大郭河现代农业示范区产学研基地综合楼消防改造工程 | 1476288.00 | 1322042.00 | 154246.00 |
| 60 | 安农大部分节点绿化景观提升改造项目 | 800938.00 | 703019.00 | 97919.00 |
| 61 | 安农大2024年幼儿园改造工程 | 407177.25 | 322101.00 | 85076.25 |
| 62 | 图书馆卫生间安装排气扇工程 | 9968.44 | 6416.34 | 3552.10 |
| 63 | 零星维修项目 | 64797.23 | 46660.00 | 18137.23 |
| 64 | 基建处零星维修(编号384) | 9957.15 | 6207.00 | 3750.15 |
| 65 | 基建处零星维修(编号386) | 8045.84 | 6025.00 | 2020.84 |
| 66 | 基建处零星维修(编号389) | 6432.64 | 4529.00 | 1903.64 |
| 67 | 农业园茶树林消防等零星维修工程 | 51100.00 | 30380.00 | 20720.00 |
| 68 | 林学院真菌生物技术研究中心零星项目 | 21396.68 | 16935.00 | 4461.68 |
| 69 | 总务部餐饮中心零星维修项目 | 9036.02 | 7262.00 | 1774.02 |
| 70 | 总务部零星维修中心2024年1月-3月维修项目 | 44784.84 | 34804.00 | 9980.84 |
| 71 | 总务部零星维修中心2023年11月-2024年2月维修项目 | 36386.55 | 28668.00 | 7718.55 |
| 72 | 总务部宿管中心23年10月-12月零星维修项目 | 20367.97 | 13341.00 | 7026.97 |
| 73 | 总务部水电中心2023年10月-12月水路抢修项目 | 16279.47 | 10199.00 | 6080.47 |
| 74 | 总务部水电中心2023年12月-2024年3月零星维修项目 | 51926.45 | 43887.00 | 8039.45 |
| 75 | 基建处零星维修(编号334) | 8782.13 | 5975.00 | 2807.13 |
| 76 | 基建处零星维修(编号325) | 9864.50 | 7127.00 | 2737.50 |
| 77 | 基建处零星维修(编号393) | 9712.68 | 6546.00 | 3166.68 |
| 78 | 招生就业处会议室录取室粉刷(编号196) | 4810.43 | 2549.00 | 2261.43 |
| 79 | 茶与食品科技学院零星维修(编号105) | 7090.45 | 4934.00 | 2156.45 |
| 80 | 创客B区众创茶咖零星维修(编号197) | 18951.06 | 13451.00 | 5500.06 |
| 81 | 西广场雕塑四周花岗岩维修(编号405) | 23598.50 | 16668.00 | 6930.50 |
| 82 | 茶与食品科技学院零星维修(编号40) | 21147.37 | 16166.00 | 4981.37 |
| 83 | 安徽农业大学智慧教室(三期)建设采购项目(第二包) | 565176.00 | 538722.00 | 26454.00 |
| 84 | 安徽农业大学雨污水管道改造工程施工项目 | 14086742.87 | 13507750.00 | 578992.87 |
| 85 | 林学与园林学院零星维修(编号217) | 14775.38 | 8780.00 | 5995.38 |
| 86 | 宣传部围墙粉刷项目(编号263) | 15601.69 | 10997.00 | 4604.69 |
| 87 | 国际教育学院留学生公寓花坛零星维修(编号68) | 12496.85 | 7248.00 | 5248.85 |
| 88 | 后勤保障处学生公寓小区5-6号楼路维修及路面、5号楼外墙面真石漆(编号183、184) | 131627.57 | 109012.00 | 22615.57 |
| 89 | 工会零星维修(编号165) | 8244.86 | 4511.00 | 3733.86 |
| 90 | 园艺学院零星维修(编号192) | 6815.23 | 4837.00 | 1978.23 |
| 91 | 茶与食品科技学院零星维修(编号187) | 9909.62 | 7960.00 | 1949.62 |
| 92 | 学生处零星维修(编号155) | 9424.73 | 6964.00 | 2460.73 |
| 93 | 老干处零星维修(编号154) | 13214.77 | 8979.00 | 4235.77 |
| 94 | 工学院零星维修(编号369) | 47403.33 | 36492.00 | 10911.33 |
| 95 | 宣传部零星维修(编号188) | 6963.85 | 4436.00 | 2527.85 |
| 96 | 人事处314、302吊顶刷墙维修,人事处312办公室吊顶维修(编号185、186) | 20562.23 | 12457.00 | 8105.23 |
| 97 | 新农村发展研究院零星维修(编号168) | 4872.30 | 2625.00 | 2247.30 |
| 98 | 工会零星维修(编号166) | 5637.57 | 3898.00 | 1739.57 |
| 99 | 林学楼零星维修(编号220) | 9406.70 | 6482.00 | 2924.70 |
| 100 | 林学与园林学院零星维修(编号207) | 6520.33 | 3665.00 | 2855.33 |
| 101 | 财务处零星维修(编号190) | 6545.45 | 4845.00 | 1700.45 |
| 102 | 林学与园林学院化学楼105零星维修(编号206) | 7043.33 | 3985.00 | 3058.33 |
| 103 | 林学楼零星维修(编号307) | 9637.78 | 6567.00 | 3070.78 |
| 104 | 工学院零星维修(编号368) | 43577.66 | 33980.00 | 9597.66 |
| 105 | 图书馆零星维修工程 | 7580.45 | 4745.12 | 2835.33 |
| 106 | 学生宿舍12号楼主电缆抢修工程 | 18000.00 | 17928.00 | 72.00 |
| 107 | 理学院649教室维修工程 | 25091.30 | 19746.00 | 5345.30 |
| 108 | 73幢南面座椅安装及维修油漆工程 | 6897.80 | 4639.00 | 2258.80 |
| 109 | 图书馆安装皮帘及镜子工程 | 9919.00 | 8816.00 | 1103.00 |
| 110 | 茶食学院重点实验室 | 6519.22 | 3804.45 | 2714.77 |
| 111 | 郭河茶园及茶与食品科技学院重点实验室零星维修 | 43251.55 | 33186.00 | 10065.55 |
| 112 | 马克思主义学院零星维修工程 | 8799.65 | 6447.20 | 2352.45 |
| 113 | 轻纺与艺术学院纱窗更换项目 | 14425.06 | 12605.00 | 1820.06 |
| 114 | 农业园消防水箱和消防报警主机更换维修项目 | 85806.58 | 50798.00 | 35008.58 |
| 115 | 资产经营公司零星维修、平房屋面防水维修项目 | 20724.90 | 17974.00 | 2750.90 |
| 116 | 资环学院718、818实验室水路改造、南院平房改造等项目 | 15693.70 | 12571.00 | 3122.70 |
| 117 | 计算机学院排污泵、人才公寓排污泵维修,校区高杆路灯更换项目 | 46900.20 | 35731.80 | 11168.40 |
| 118 | 后勤保障处人才公寓零星维修2022.11-2023.7 | 18422.95 | 13414.99 | 5007.96 |
| 119 | 校区内水电零星维修、林学楼博学楼电路维修等项目 | 47938.89 | 34604.00 | 13334.89 |
| 120 | 水电中心办公室、东苑食堂更换150水表等项目 | 54964.00 | 38546.00 | 16418.00 |
| 121 | 资源与环境学院零星维修工程 | 8778.51 | 5647.00 | 3131.51 |
| 122 | 安农大"双一流" 草坪绿化提升项目 | 436020.66 | 391149.00 | 44871.66 |
| 123 | 安农大朝阳楼一层部分科研用房改造工程 | 710050.05 | 620633.22 | 89416.83 |
| 124 | 皖中综合试验站4、5层卫生间漏水及部位零星维修工程 | 97404.56 | 90247.00 | 7157.56 |
| 125 | 安农大二教北灯光球场拆除项目 | 31034.26 | 26016.00 | 5018.26 |
| 126 | 安农大北一门围墙维修工程 | 83845.49 | 65465.00 | 18380.49 |
| 127 | 安农大零星维修(马克思学院)工程 | 27429.90 | 20976.00 | 6453.90 |
| 128 | 安农大学生10、11#楼山墙檐口维修工程 | 26094.60 | 21211.00 | 4883.60 |
| 129 | 干休所围墙维修工程 | 40609.72 | 31486.00 | 9123.72 |
| 130 | 安农大学生8号楼屋面维修(原学生7号楼)工程 | 20889.81 | 16033.00 | 4856.81 |
| 131 | 安农大水产楼主电缆抢修改造工程 | 31321.00 | 24501.00 | 6820.00 |
| 132 | 材料与化学楼教工之家改造维修工程 | 39782.44 | 29357.00 | 10425.44 |
| 133 | 将军楼出户改造工程 | 32216.50 | 25827.00 | 6389.50 |
| 134 | 安农大幼儿园花坛瓷砖改造工程 | 86555.36 | 58967.00 | 27588.36 |
| 135 | 安农大材化学院实验室门拆除更换工程 | 57505.73 | 46255.00 | 11250.73 |
| 136 | 安农大原后勤集团二层办公室改造工程 | 64268.60 | 51278.00 | 12990.60 |
| 137 | 材化楼1A03、2A05实验室改造维修工程 | 30805.00 | 23826.00 | 6979.00 |
| 138 | 材料与化学学院屋面花架、屋面防水改造工程 | 98812.70 | 82347.00 | 16465.70 |
| 139 | 安农大花房前路面及花坛维修项目 | 15627.79 | 10967.00 | 4660.79 |
| 140 | 幼儿园三层屋面防水铺装及值班室外墙固色工程 | 32182.33 | 26481.00 | 5701.33 |
| 141 | 安农大人才公寓围墙改造工程 | 55565.24 | 42124.00 | 13441.24 |
| 142 | 安农大部分节点绿化景观提升改造项目工程 | 464000.00 | 344614.00 | 119386.00 |
| 143 | 安农大2024年校内杂树枝、枯树枝清运服务项目 | 99020.00 | 97820.00 | 1200.00 |
| 144 | 安农大西苑食堂东侧绿地景观提升改造工程项目 | 46671.00 | 41206.00 | 5465.00 |
| 145 | 2023年度校园部分绿化养护局部外包项目 | 152000.00 | 144400.00 | 7600.00 |
| 146 | 2024年度校园部分绿化养护局部外包项目 | 378428.00 | 373669.00 | 4759.00 |
| 147 | 安农大国家农业科学合肥观测试验站建安及田间工程项目 | 2055485.77 | 1870435.00 | 185050.77 |
| 148 | 安农大皖中综合试验站薄膜温室维修工程 | 138800.23 | 127920.00 | 10880.23 |
| 149 | 安农大图书馆报告厅改造及布线工程项目(三次) | 180800.96 | 180632.45 | 168.51 |
| 150 | 安农大三教142房间维修改造工程 | 63461.96 | 54374.00 | 9087.96 |
| 151 | 学校幼儿园东侧池塘内睡莲保护网修复工程 | 25364.88 | 20480.00 | 4884.88 |
| 152 | 安农大水电中心配电房高压配电柜、箱变工程 | 89653.30 | 76434.00 | 13219.30 |
| 153 | 体育部零星维修项目 | 42208.33 | 34429.00 | 7779.33 |
| 154 | 农学院313、321、303、309实验室电安装项目 | 16065.76 | 11377.00 | 4688.76 |
| 155 | 农学院实验室电安装项目 | 20439.50 | 14432.00 | 6007.50 |
| 156 | 林学院大厅灯安装维修项目 | 9995.30 | 6524.00 | 3471.30 |
| 157 | 总务部勤政楼拆除防盗窗项目 | 19435.86 | 12321.00 | 7114.86 |
| 158 | 基建处健康益站后铺青石板路项目 | 8337.25 | 7101.00 | 1236.25 |
| 159 | 宣传部零星维修项目 | 25110.61 | 20358.00 | 4752.61 |
| 160 | 生命科学学院电安装项目 | 13965.69 | 10441.00 | 3524.69 |
| 161 | 生命科学学院二、三楼平台维修项目 | 28191.15 | 20888.00 | 7303.15 |
| 162 | 工学院机电院零星维修项目 | 28951.06 | 20145.00 | 8806.06 |
| 163 | 档案馆电安装项目 | 4315.55 | 3231.00 | 1084.55 |
| 164 | 临时电源拆除墙面粉刷及学术报告厅维修项目 | 5684.82 | 4657.00 | 1027.82 |
| 165 | 资产经营公司零星维修(二)项目 | 9907.16 | 7740.00 | 2167.16 |
| 166 | 安徽农业大学国庆节花卉布展服务项目 | 74990.00 | 74190.00 | 800.00 |
| 167 | 安农大2023年图书馆电梯维修改造项目 | 629629.26 | 557672.00 | 71957.26 |
| 168 | 41-后勤保障处零星维修项目 | 12422.12 | 9586.00 | 2836.12 |
| 169 | 28-基建处零星维修项目 | 7245.23 | 6400.00 | 845.23 |
| 170 | 42-校医院卫生间维修项目 | 9987.16 | 6160.00 | 3827.16 |
| 171 | 32-基建处零星维修项目 | 7843.64 | 3166.00 | 4677.64 |
| 172 | 38-老干处二楼拆、装实木门项目 | 9017.11 | 5776.00 | 3241.11 |
| 173 | 39-校医院零星维修项目 | 8035.61 | 6007.00 | 2028.61 |
| 174 | 43-校医院零星维修项目 | 2073.87 | 1315.00 | 758.87 |
| 175 | 44-大学生公寓电瓶车停车位画线项目 | 9864.50 | 4872.00 | 4992.50 |
| 176 | 22-基建处零星维修项目 | 5272.33 | 4121.00 | 1151.33 |
| 177 | 23-基建处零星维修项目 | 8869.88 | 6234.00 | 2635.88 |
| 178 | 25-基建处零星维修项目 | 9243.20 | 6584.00 | 2659.20 |
| 179 | 27-老干处画室零星维修项目 | 8241.33 | 5690.00 | 2551.33 |
| 180 | 信计院更换安装双层夹胶钢化玻璃项目 | 9644.67 | 6489.00 | 3155.67 |
| 181 | 动科院安装电梯电源项目 | 9088.00 | 6617.00 | 2471.00 |
| 182 | 信计院更换安装双层夹胶钢化玻璃工程(2) | 5858.07 | 4220.00 | 1638.07 |
| 183 | 校内物业零星维修工程 | 13989.00 | 11682.00 | 2307.00 |
| 184 | 安农大人文社会科学学院零星维修 | 29939.18 | 19832.00 | 10107.18 |
| 185 | 安农大实业公司零星维修 | 24459.88 | 16614.00 | 7845.88 |
| 186 | 安农大总务部零星维修 | 21859.22 | 14507.33 | 7351.89 |
| 187 | 安农大学生处零星维修 | 23654.20 | 14648.00 | 9006.20 |
| 188 | 安农大图书馆零星维修 | 26250.57 | 16552.00 | 9698.57 |
| 189 | 安农大国有资产管理处零星维修 | 17156.11 | 10922.00 | 6234.11 |
| 190 | 安农大总务部基因库值班室维修 | 6981.08 | 4848.00 | 2133.08 |
| 191 | 安农大总务部零星维修 | 42346.94 | 27346.00 | 15000.94 |
| 192 | 安农大国际教育学院制安展柜 | 9832.56 | 7494.00 | 2338.56 |
| 193 | 轻纺与艺术学院零星维修 | 7290.18 | 5014.00 | 2276.18 |
| 194 | 生命科学学院实验室水、电零星维修工程 | 21477.90 | 14119.00 | 7358.90 |
| 195 | 生命科学学院零星维修工程 | 33876.01 | 23403.00 | 10473.01 |
| 196 | 林学与园林学院106室零星维修工程 | 18442.45 | 13198.00 | 5244.45 |
| 197 | 国际教育学院零星维修工程 | 38531.79 | 29170.00 | 9361.79 |
| 198 | 生命科学学院实验室零星维修工程 | 18225.31 | 13219.00 | 5006.31 |
| 199 | 体育部零星维修工程 | 36923.85 | 27146.00 | 9777.85 |
| 200 | 继续教育学院零星维修工程 | 2610.55 | 1960.00 | 650.55 |
| 201 | 一、三楼搬运书至图书馆九楼及整理项目 | 9112.40 | 7500.00 | 1612.40 |
| 202 | 生命科学学院零星维修 | 19793.58 | 13103.00 | 6690.58 |
| 203 | 国家农作物品种审定特性鉴定站田间喷灌遮阳系统维修 | 98264.35 | 89047.00 | 9217.35 |
| 204 | 安农大4#、5#楼围墙拆除及恢复安装工程 | 29348.13 | 20967.00 | 8381.13 |
| 205 | 安农大勤政楼停车场路灯管线安装工程 | 24605.28 | 18973.00 | 5632.28 |
| 206 | 安农大总务部办公室装饰改造工程 | 24551.50 | 17924.00 | 6627.50 |
| 207 | 安农大人才公寓负一、二层电梯间墙面及吊顶改造工程 | 99407.83 | 81267.00 | 18140.83 |
| 208 | 轻纺围墙基础拆除、路面硬化及划标示线工程 | 39175.92 | 24748.00 | 14427.92 |
| 209 | 安农大8#9#11#学生宿舍消防通道改造及泡沫板房拆除工程 | 49768.75 | 38471.00 | 11297.75 |
| 210 | 安农大北一门人行道改造工程 | 22764.20 | 15331.00 | 7433.20 |
| 211 | 安农大园艺楼一层房间装饰改造工程(105-119) | 97331.89 | 70467.00 | 26864.89 |
| 212 | 安农大继续教育学院窗帘制作安装项目 | 42928.09 | 38290.00 | 4638.09 |
| 213 | 安农大5#6#学生宿舍楼洗漱间主水管拆除及更换工程 | 88859.84 | 65866.00 | 22993.84 |
| 214 | 安农大总务部零星维修 | 42130.27 | 27584.00 | 14546.27 |
| 215 | 安农大总务部零星维修 | 34077.25 | 21294.00 | 12783.25 |
| 216 | 团委零星维修 | 2679.84 | 1645.00 | 1034.84 |
| 217 | 一教社科处零星维修 | 23514.63 | 15819.00 | 7695.63 |
| 218 | 科技处零星维修 | 5232.23 | 3841.00 | 1391.23 |
| 219 | 112、114、119室零星维修 | 19727.26 | 14704.00 | 5023.26 |
| 220 | 生命科学学院农业园实验室零星维修 | 34962.47 | 24332.00 | 10630.47 |
| 221 | 实验室电零星维修 | 9186.32 | 6552.00 | 2634.32 |
| 222 | 茶与食品科技学院重点实验室零星维修 | 29095.29 | 21262.00 | 7833.29 |
| 223 | 茶与食品科技学院重点实验室零星维修 | 25370.45 | 17953.00 | 7417.45 |
| 224 | 安农大资源与环境学院零星维修 | 8413.52 | 5784.00 | 2629.52 |
| 225 | 学生处咨询中心零星维修 | 24375.99 | 17388.00 | 6987.99 |
| 226 | 基建处拆高杆路灯 | 8393.00 | 6064.00 | 2329.00 |
| 227 | 基建处零星维修20220814 | 9913.55 | 3397.00 | 6516.55 |
| 228 | 安农大零星维修20220803 | 9951.70 | 8249.00 | 1702.70 |
| 229 | 安农大基建处体育部游泳池浴室维修 | 9712.38 | 6835.00 | 2877.38 |
| 230 | 后勤保障处餐饮中心外墙及一楼小便池维修 | 9952.99 | 6002.00 | 3950.99 |
| 231 | 安农大零星维修20220801 | 8594.65 | 5960.00 | 2634.65 |
| 232 | 安农大后勤保障处零星维修 | 35990.06 | 27636.00 | 8354.06 |
| 233 | 安徽农业大学基建处零星维修20221205-1228(编号15) | 9324.95 | 6545.00 | 2779.95 |
| 234 | 安徽农业大学基建处零星维修20220728-0822(编号16) | 8933.90 | 6314.00 | 2619.90 |
| 235 | 安徽农业大学基建处零星维修20220822-0830(编号14) | 8652.42 | 5822.00 | 2830.42 |
| 236 | 安徽农业大学基建处零星维修20220726-0730(编号21) | 7510.10 | 5327.00 | 2183.10 |
| 237 | 安徽农业大学基建处零星维修20221025-1110(编号24) | 8875.11 | 6737.00 | 2138.11 |
| 238 | 安徽农业大学基建处零星维修20230215、0428、0503、0630(编号26) | 8883.04 | 6523.00 | 2360.04 |
| 239 | 安徽农业大学基建处零星维修20230510-0515(编号30) | 9751.14 | 6529.00 | 3222.14 |
| 240 | 安徽农业大学基建处零星维修20230504-0529(编号31) | 7688.86 | 5529.00 | 2159.86 |
| 241 | 安徽农业大学基建处零星维修20230501-0510(编号33) | 7901.41 | 6307.00 | 1594.41 |
| 242 | 安徽农业大学基建处零星维修20230531-0610(编号34) | 9627.97 | 6293.00 | 3334.97 |
| 243 | 安徽农业大学基建处零星维修20230611、0612(编号35) | 8219.68 | 6546.00 | 1673.68 |
| 244 | 安徽农业大学基建处零星维修20230612、0613(编号36) | 9914.64 | 7626.00 | 2288.64 |
| 245 | 安徽农业大学基建处零星维修20230612-0629(编号37) | 9619.25 | 6992.00 | 2627.25 |
| 246 | 安农大植物保护学院1201实验室维修项目 | 79362.19 | 56219.00 | 23143.19 |
| 247 | 安农大为民警务站改造工程 | 41792.29 | 34117.00 | 7675.29 |
| 248 | 安农大实业公司大楼屋面防水改造工程 | 55160.83 | 44435.00 | 10725.83 |
| 249 | 勤政楼东面卫生间改造工程 | 47573.69 | 38212.00 | 9361.69 |
| 250 | 创客灯具拆除及更换工程 | 18143.07 | 14025.00 | 4118.07 |
| 251 | 安农大三教109实验室改造工程 | 19760.76 | 15785.00 | 3975.76 |
| 252 | 工学院115实验室改造工程 | 36947.85 | 28010.00 | 8937.85 |
| 253 | 动物医学院二楼、三楼、六楼办公室改造工程 | 58700.00 | 47403.00 | 11297.00 |
| 254 | 人才公寓16、17层办公室隔墙及强弱电改造工程 | 25833.87 | 20316.00 | 5517.87 |
| 255 | 将军楼12幢瓦屋面维修工程 | 16632.97 | 11863.00 | 4769.97 |
| 256 | 安农大室内体育场雨水管改造工程 | 95056.16 | 78223.00 | 16833.16 |
| 257 | 东苑食堂门前消防管道漏水抢修工程 | 23905.32 | 14763.00 | 9142.32 |
| 258 | 安农大南大门平房及动医学院平房拆除工程 | 105828.46 | 103437.00 | 2391.46 |
| 259 | 安农大皖北综合试验站玉米(鲜食)加工中心装修项目 | 83888.00 | 68249.00 | 15639.00 |
| 260 | 安农大皖北综合试验站玉米(鲜食)加工中心污水处理及配电施工项目 | 97680.00 | 75691.00 | 21989.00 |
| 261 | 安农大玉米(鲜食)全程机械化科研试验基础设施建设田间工程项目 | 616463.31 | 556550.00 | 59913.31 |
| 262 | 安农大工学院卫生间及一楼过道零星维修工程项目 | 21566.19 | 17067.20 | 4498.99 |
| 263 | 安农大工学院零星维修工程(2023.9.2-2023.9.30)项目 | 29340.23 | 22986.42 | 6353.81 |
| 264 | 安农大工学院实验室零星维修工程项目 | 28194.89 | 22178.49 | 6016.40 |
| 265 | 安农大工学院机电园零星维修工程项目 | 3624.98 | 2845.55 | 779.43 |
| 266 | 安农大工学院自来水管道、下水管道零星维修工程 | 17039.77 | 13953.80 | 3085.97 |
| 267 | 安农大西区梅园种植园项目 | 48750.00 | 48750.00 | 0.00 |
| 268 | 安徽农业大学“一站式”学生社区(南区)升级改造项目 | 236000.00 | 211723.40 | 24276.60 |
| 269 | 安徽农业大学学生处零星维修工程项目 | 6367.53 | 4612.72 | 1754.81 |
| 270 | 安徽农业大学社会合作处零星维修项目 | 6350.78 | 4886.04 | 1464.74 |
| 271 | 安徽农业大学林学与园林学院301实验室维修项目 | 9986.08 | 7931.53 | 2054.55 |
| 272 | 安徽农业大学林学与园林学院零星维修项目 | 8285.37 | 6114.46 | 2170.91 |
| 273 | 安农大体育部零星维修工程(2024.4.20-2024.5.15) | 16888.43 | 12632.70 | 4255.73 |
| 274 | 安农大体育部零星维修工程(2024.3.29-2024.5.5) | 18180.80 | 14029.74 | 4151.06 |
| 275 | 安农大体育部羽毛球场更换强化地板工程 | 9969.46 | 7649.25 | 2320.21 |
| 276 | 安农大体育部墙面粉刷工程项目 | 9948.84 | 7455.99 | 2492.85 |
| 277 | 安农大体育部休息室地板砖维修工程 | 9913.70 | 6999.59 | 2914.11 |
| 278 | 安农大体育部武术教室更换强化地板工程 | 9091.11 | 7745.05 | 1346.06 |
| 279 | 安徽农业大学食品与营养学院(9112.33、8388.93)零星维修项目 | 17501.26 | 13149.49 | 4351.77 |
| 280 | 安农大体育部零星维修工程(2024.3.14-2024.4.4) | 15682.74 | 11334.14 | 4348.60 |
| 281 | 安农大体育部零星维修工程(2024.6.15-2024.6.28) | 25454.52 | 20695.08 | 4759.44 |
| 282 | 安农大体育部零星维修工程(2024.7.2-2024.7.5) | 5471.80 | 4324.83 | 1146.97 |
| 283 | 安徽农业大学食品与营养学院水电安装项目 | 8846.33 | 7235.66 | 1610.67 |
| 284 | 安徽农业大学教务处零星维修项目 | 6557.96 | 3927.55 | 2630.41 |
| 285 | 安徽农业大学食品与营养学院食品加工零星维修工程 | 9996.29 | 8025.00 | 1971.29 |
| 286 | 安徽农业大学工学院零星维修(5939.63、9434.14、9942.95)项目 | 25316.72 | 19261.03 | 6055.69 |
| 287 | 安徽农业大学社会科学处零星维修工程项目 | 2536.43 | 799.22 | 1737.21 |
| 288 | 安徽农业大学林学与园林学院零星维修(9200.74、3543.59)项目 | 12744.33 | 7138.65 | 5605.68 |
| 289 | 安徽农业大学国际教育学院留学生公寓零星维修项目 | 9194.81 | 7596.70 | 1598.11 |
| 290 | 安徽农业大学食品与营养学院细胞室零星维修项目 | 8159.87 | 6457.90 | 1701.97 |
| 291 | 安徽农业大学总务部第一宿舍活动室屋面维修项目 | 9890.74 | 8182.53 | 1708.21 |
| 292 | 安农大植物保护学院946室零星维修项目 | 9671.33 | 6091.88 | 3579.45 |
| 293 | 安徽农业大学植物保护学院安装5mm厚高级弹性地板平板灯项目 | 8318.56 | 4481.19 | 3837.37 |
| 294 | 安徽农业大学植物保护学院零星维修(1:4289、2:5897)项目 | 10186.71 | 8540.55 | 1646.16 |
| 295 | 安农大农业农村部传感器重点实验室建设项目洁净间及改造工程 | 380000.00 | 342364.69 | 37635.31 |
| 296 | 安农大学科发展(天敌微生物扩繁基地)实验室建设项目 | 2047509.56 | 1942565.00 | 104944.56 |
| 297 | 安农大林学与园林学院画室改造项目 | 478876.45 | 376009.00 | 102867.45 |
| 298 | 生命科学院525实验室改造 | 87182.67 | 62168.41 | 25014.26 |
| 299 | 安徽农业大学资源与环境学院101实验室改造 | 20415.59 | 12626.04 | 7789.55 |
