| 单位:元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 核减额 |
| 1 | 西区广场路灯线路改造维修 | 21616.48 | 17722.33 | 3894.15 |
| 2 | 后勤保障处水电中心白天、夜间水电抢修 | 49779.78 | 46801.35 | 2978.43 |
| 3 | 生物科技楼零星维修 | 9326.00 | 9028.05 | 297.95 |
| 4 | 生物科技楼零星维修 | 37853.59 | 32646.06 | 5207.53 |
| 5 | 后勤保障处零星维修 | 2283.00 | 2099.05 | 183.95 |
| 6 | 学生公寓小区维修 | 118030.74 | 110268.20 | 7762.54 |
| 7 | 八教消防自来水维修 | 6997.00 | 6558.83 | 438.17 |
| 8 | 基建处房产科零星维修 | 43705.00 | 39475.83 | 4229.17 |
| 9 | 团委零星维修工程 | 6627.01 | 6304.49 | 322.52 |
| 10 | 中西部大楼1219实验室装修改造 | 99431.00 | 76713.64 | 22717.36 |
| 11 | 勤政楼三层办公室维修工程 | 21006.00 | 17374.66 | 3631.34 |
| 12 | 学生公寓9号楼1-4层吹风机电路安装 | 13307.00 | 10844.72 | 2462.28 |
| 13 | 学生宿舍3.4.5窗户磨砂玻璃贴工程 | 35276.00 | 28049.16 | 7226.84 |
| 14 | 农业园水塘排水渠、沟通维修工程 | 112090.25 | 110262.87 | 1827.38 |
| 15 | 皖北综合试验站绿化改造项目 | 88790.00 | 88029.45 | 760.55 |
| 16 | 皖北试验示范基地气象站配套工程 | 51197.06 | 50487.13 | 709.93 |
| 17 | 皖北试验示范基地建设排灌站房屋工程 | 54206.62 | 53683.02 | 523.60 |
| 18 | 朝阳楼电梯采购及安装项目(部分签证工程) | 1291650.00 | 1287020.43 | 4629.57 |
| 19 | 2021年安徽农业大学屋面防水维修改造 | 200000.00 | 186713.39 | 13286.61 |
| 20 | 农业园实训楼外墙维修改造 | 64873.38 | 50581.07 | 14292.31 |
| 21 | 安徽农业大学第二教学楼卫生间改造 | 137892.40 | 106757.61 | 31134.79 |
| 22 | 园艺学院零星维修 | 17107.44 | 13416.41 | 3691.03 |
| 23 | 园艺学院零星维修 | 17865.10 | 14334.68 | 3530.42 |
| 24 | 茶机厂地面划线 | 8175.00 | 7050.30 | 1124.70 |
| 25 | 农萃园围墙处做地坪 | 15034.09 | 12555.98 | 2478.11 |
| 26 | 林学与园林办公室、过道维修 | 14246.17 | 11512.45 | 2733.72 |
| 27 | 林学与园林零星维修 | 12162.22 | 10753.28 | 1408.94 |
| 28 | 334实验室维修工程 | 19124.41 | 17167.93 | 1956.48 |
| 29 | 315实验室维修工程 | 32206.62 | 28067.27 | 4139.35 |
| 30 | 320实验室及328、330、332办公室维修工程 | 36051.58 | 30744.75 | 5306.83 |
| 31 | 会议室维修工程 | 49577.36 | 42944.38 | 6632.98 |
| 32 | 二楼过道吊顶维修工程 | 37696.40 | 31951.81 | 5744.59 |
| 33 | 卫生间、栏杆及 大棚维修工程 | 47612.17 | 42761.14 | 4851.03 |
| 34 | 楼道过道、路灯及屋面维修工程 | 49646.11 | 42302.37 | 7343.74 |
| 35 | 机电园大楼外墙面维修工程 | 49752.23 | 42956.50 | 6795.73 |
| 36 | 实验室维修工程 | 27724.92 | 25938.71 | 1786.21 |
| 37 | 实验室维修工程 | 22950.31 | 20978.87 | 1971.44 |
| 38 | 研究生公寓13楼楼顶太阳能热水系统升级改造工程 | 50000.00 | 42000.00 | 8000.00 |
| 39 | 安徽农业大学朝阳楼(增容)配电工程 | 607392.37 | 433744.07 | 173648.30 |
| 40 | 学生心理咨询中心维修 | 12174.85 | 10216.55 | 1958.30 |
| 41 | 保卫处停车位维修 | 26061.74 | 20284.93 | 5776.81 |
| 42 | 工会零星维修 | 11684.80 | 10388.24 | 1296.56 |
| 43 | 团委办公室维修 | 18938.98 | 15719.87 | 3219.11 |
| 44 | 学生处办公室维修 | 5505.07 | 4881.27 | 623.80 |
| 45 | 农业园零星维修工程 | 12086.38 | 7549.76 | 4536.62 |
| 46 | 农业园零星围墙修复工程 | 16413.15 | 12145.03 | 4268.12 |
| 47 | 茶叶楼103实验室装修改造 | 29431.10 | 21346.96 | 8084.14 |
| 48 | 零星楼8楼电路改造 | 20383.00 | 10811.95 | 9571.05 |
| 49 | 安徽农业大学户外路灯更换 | 21996.71 | 18304.82 | 3691.89 |
| 50 | 幼儿园外墙门头维修工程 | 17274.32 | 11754.60 | 5519.72 |
| 51 | 校园更换路灯维修工程 | 29131.00 | 26191.51 | 2939.49 |
| 52 | 老干部处维修工程 | 39272.00 | 34505.96 | 4766.04 |
| 53 | 继续教育学院四楼公共部分维修工程 | 31060.00 | 26883.53 | 4176.47 |
| 54 | 勤政楼152值班室装饰、安装工程 | 9546.00 | 8641.50 | 904.50 |
| 55 | 生命科学院432室改造 | 18550.00 | 16531.97 | 2018.03 |
| 56 | 三宿舍综合治理维修 | 4726.00 | 4260.82 | 465.18 |
| 57 | 农业园零星维修 | 3257.00 | 3060.25 | 196.75 |
| 58 | 经管楼卫生间维修 | 2965.00 | 2823.72 | 141.28 |
| 59 | 宿管中心14号楼电路改造 | 4467.00 | 4288.94 | 178.06 |
| 60 | 保密室改造 | 58000.00 | 44526.67 | 13473.33 |
| 61 | 招生就业处办公室维修 | 14838.31 | 12465.43 | 2372.88 |
| 62 | 茶树生物学与资源利用国家重点实验室124试验室维修 | 5204.17 | 4747.33 | 456.84 |
| 63 | 茶树生物学与资源利用国家重点实验室零星维修(2020.07.24-2021.04.18) | 6963.47 | 6431.30 | 532.17 |
| 64 | 林学与园林学院六楼吊顶维修 | 5089.30 | 4599.80 | 489.50 |
| 65 | 后勤保障处学生6号楼零星维修 | 5736.11 | 4895.97 | 840.14 |
| 66 | 林学与园林学院零星维修 | 37719.18 | 32737.87 | 4981.31 |
| 67 | 林学与园林学院一楼电、网络、水等维修 | 32693.42 | 28462.53 | 4230.89 |
| 68 | 林学与园林实验室维修 | 11656.11 | 10118.95 | 1537.16 |
| 69 | 实业公司零星维修 | 42421.06 | 35453.96 | 6967.10 |
| 70 | 茶与食品学院实验室零星维修 | 5676.72 | 4960.04 | 716.69 |
| 71 | 茶与食品学院实验室零星维修 | 25661.46 | 22130.55 | 3530.91 |
| 72 | 茶与食品学院实验室零星维修 | 13225.95 | 12265.96 | 959.99 |
| 73 | 实业公司平房维修加固 | 37005.22 | 31684.52 | 5320.70 |
| 74 | 茶重实验室招牌装饰 | 43241.00 | 36172.82 | 7068.18 |
| 75 | 资环学院零星维修 | 7597.98 | 6431.85 | 1166.13 |
| 76 | 经济管理学院零星维修 | 24799.68 | 21322.48 | 3477.20 |
| 77 | 人文社科学院零星维修 | 22588.72 | 19738.92 | 2849.80 |
| 78 | 生命科学学院零星维修 | 38850.87 | 31427.46 | 7423.41 |
| 79 | 体育部零星维修 | 36954.27 | 28010.71 | 8943.56 |
| 80 | 生命科学院农萃园实验地地坪维修 | 25757.78 | 21524.39 | 4233.39 |
| 81 | 国际教育学院留学生公寓零星维修 | 6712.22 | 5558.54 | 1153.68 |
| 82 | 图书馆零星维修 | 6986.92 | 5727.69 | 1259.23 |
| 83 | 保卫处人文楼、经管楼及人才公寓学生1号楼消防维修 | 8465.22 | 7157.82 | 1307.40 |
| 84 | 茶树生物学与资源利用国家重点实验室243实验室维修 | 26719.04 | 22851.75 | 3867.29 |
| 85 | 保卫处零星维修(2020.8.22-2021.4.10) | 7323.71 | 5435.74 | 1887.97 |
| 86 | 保卫处学生14号楼外消防栓维修 | 4446.58 | 3844.31 | 602.27 |
| 87 | 保卫处零星维修(2021.5.6-2021.6.20) | 3912.56 | 3539.86 | 372.70 |
| 88 | 招生就业处零星维修 | 17890.28 | 15508.87 | 2381.41 |
| 89 | 国际教育学院留学生公寓零星维修(2020.8.20-2020.12.26) | 7952.64 | 6751.57 | 1201.07 |
| 90 | 国际教育学院留学生公寓零星维修 | 7337.88 | 5577.80 | 1760.08 |
| 91 | 农业园园区拦水坝零星维修改造项目 | 14469.71 | 10145.68 | 4324.03 |
| 92 | 后勤保障处4.9.10号楼维修、改造工程 | 71122.22 | 54150.07 | 16972.15 |
| 93 | 人文社科学院零星维修 | 19547.30 | 17081.21 | 2466.09 |
| 94 | 动物医院电缆维修 | 2020.04 | 1830.92 | 189.12 |
| 95 | 国际教育学院留学生公寓活动中心零星维修 | 7875.89 | 6971.97 | 903.92 |
| 96 | 后勤保障处工程园卫生间维修 | 8887.74 | 7509.75 | 1377.99 |
| 97 | 安徽农业大学零星维修20201201-20201223 | 14875.67 | 11993.14 | 2882.53 |
| 98 | 基建处一教三楼人事处零星维修 | 12365.82 | 10449.50 | 1916.32 |
| 99 | 人事处零星维修 | 5641.84 | 4614.99 | 1026.85 |
| 100 | 农学院零星维修 | 5705.06 | 4360.31 | 1344.75 |
| 101 | 工会水、电安装维修 | 7546.92 | 6074.61 | 1472.31 |
| 102 | 基建处机关党委办公室维修 | 11758.53 | 8962.85 | 2795.68 |
| 103 | 安徽农业大学九、十教二楼连廊植物生长温室水电改造 | 96960.00 | 68093.65 | 28866.35 |
| 104 | 安徽农业大学14号楼一层改造 | 1031408.40 | 957160.90 | 74247.50 |
| 105 | 统战部办公室吊顶维修 | 7228.02 | 6525.83 | 702.19 |
| 106 | 后勤保障处体育馆电安装工程 | 8304.25 | 7558.22 | 746.03 |
| 107 | 后勤保障处六宿舍、图书馆、第二运动场路灯维修 | 10806.91 | 8917.87 | 1889.04 |
| 108 | 后勤保障处73号隔离室维修 | 11861.31 | 9809.63 | 2051.68 |
| 109 | 生命科学院零星维修 | 26546.95 | 21874.63 | 4672.32 |
| 110 | 团委零星维修 | 12033.60 | 10336.41 | 1697.19 |
| 111 | 资环学院7楼零星维修 | 10492.89 | 8880.35 | 1612.54 |
| 112 | 国际教育学院留学生公寓零星维修 | 7247.41 | 6138.87 | 1108.54 |
| 113 | 人才公寓零星维修(2020.10.11-2020.12.31) | 15455.66 | 12982.74 | 2472.92 |
| 114 | 人才公寓零星维修(2020.7.30-2020.9.28) | 17373.95 | 14763.33 | 2610.62 |
| 115 | 幼儿园零星维修(2020.3.5-2020.11.4) | 37464.83 | 30919.71 | 6545.12 |
| 116 | 经管学院501、406室零星维修 | 37313.57 | 31585.78 | 5727.79 |
| 117 | 茶树育种实验室209、209B室零星维修 | 35980.00 | 29388.99 | 6591.01 |
| 118 | 农业园管理中心消防改造 | 16540.00 | 16540.00 | 0.00 |
| 119 | 安徽农业大学中部地区畜禽遗传基因库及学生实习实训中心雨水系统外排施工 | 43946.00 | 34335.00 | 9611.00 |
| 120 | 安徽农业大学档案馆墙面防水项目 | 171622.00 | 163967.45 | 7654.55 |
| 121 | 安徽农业大学农田生态保育与污染安徽重点试验室公共部位吊顶改造 | 40915.24 | 33288.63 | 7626.61 |
| 122 | 安徽农业大学农业园综合楼维修工程 | 23859.00 | 18835.32 | 5023.68 |
| 123 | 安徽农业大学农业园综合楼隔离点维修工程 | 47085.00 | 33716.33 | 13368.67 |
| 124 | 安徽农业大学农业园综合楼安装窗帘工程 | 24418.00 | 18632.05 | 5785.95 |
| 125 | 安徽农业大学校园视频监控系统及车牌识别管理系统维保服务(2021年第四季度、2022年第一、二季度) | 25119.39 | 22634.84 | 2484.55 |
| 126 | 安徽农业大学第一宿舍区环境卫生清理 | 11679.00 | 9778.82 | 1900.18 |
| 127 | 安徽农业大学科技推广窗口及电信中心环境卫生清理 | 14329.00 | 12207.56 | 2121.44 |
| 128 | 安徽农业大学8#教学楼东面1-4层卫生间吊顶维修 | 33505.82 | 20556.65 | 12949.17 |
| 129 | 安徽农业大学中西部楼室外空调下水及卫生间通风系统维修改造工程 | 270000.00 | 260917.11 | 9082.89 |
| 130 | 安徽农业大学机房双电源供电线路安装工程 | 108095.39 | 107205.32 | 890.07 |
| 131 | 安徽农业大学茶业楼实验室门窗改造工程 | 248556.95 | 238148.58 | 10408.37 |
| 132 | 安徽农业大学茶叶化学与健康实验室214、216房间维修 | 22997.91 | 18673.06 | 4324.85 |
| 133 | 安徽农业大学后勤保障处办公室改造项目 | 568091.99 | 505456.85 | 62635.14 |
| 134 | 林学与园林学院教工活动中心维修 | 41747.00 | 12432.28 | 29314.72 |
| 135 | 林学与园林学院综合楼1054试验室维修 | 13271.04 | 11330.53 | 1940.51 |
| 136 | 林学与园林学院401试验室维修 | 47110.43 | 41360.24 | 5750.19 |
| 137 | 林学与园林学院零星维修 | 11502.88 | 9263.44 | 2239.44 |
| 138 | 林学与园林学院零星维修 | 30575.83 | 24555.85 | 6019.98 |
| 139 | 安徽农业大学茶与食品科技学院本科实验教学中心维修工程项目 | 480000.00 | 471132.42 | 8867.58 |
| 140 | 园艺学院206试验室维修 | 14140.85 | 11305.17 | 2835.68 |
| 141 | 招生就业处零星维修 | 14692.11 | 11243.92 | 3448.19 |
| 142 | 零星维修工程 | 12741.66 | 10863.42 | 1878.24 |
| 143 | 零星维修工程 | 10210.03 | 8411.70 | 1798.33 |
| 144 | 第三运动场零星用工项目 | 23118.90 | 21235.31 | 1883.59 |
| 145 | 零星维修工程 | 22128.09 | 16764.82 | 5363.27 |
| 146 | 安徽农业大学茶叶楼202实验室改造工程 | 78219.47 | 60316.10 | 17903.37 |
| 147 | 安徽农业大学外国语学院阅卷机房布线改造工程 | 17050.00 | 16280.00 | 770.00 |
| 148 | 园艺学院实验室改造 | 36433.25 | 20437.51 | 15995.74 |
| 149 | 园艺学院陈老师实验室改造 | 24651.44 | 13950.54 | 10700.90 |
| 150 | 园艺学院实验室改造项目 | 7848.00 | 4069.96 | 3778.04 |
| 151 | 安徽农业大学园艺学院6月-7月零星维修项目 | 4523.50 | 1935.82 | 2587.68 |
| 152 | 图书馆A类零星维修 | 8118.90 | 5875.04 | 2243.86 |
| 153 | 图书馆1-6层加装滑轨窗帘 | 28458.30 | 20223.12 | 8235.18 |
| 154 | 大学生公寓楼A类零星维修 | 8324.33 | 5619.29 | 2705.04 |
| 155 | 茶叶楼A类零星维修8月-1月 | 24744.64 | 17425.18 | 7319.46 |
| 156 | 校外公寓A类零星维修 | 10353.91 | 6805.13 | 3548.78 |
| 157 | 校外公寓A类零星维修 | 19057.00 | 12000.21 | 7056.79 |
| 158 | 中西部楼971、1050房间学生工位电路安装 | 8907.95 | 7660.84 | 1247.11 |
| 159 | 安徽农业大学马克思主义学院党建展板项目 | 6282.00 | 5945.00 | 337.00 |
| 160 | 零星维修 | 26530.60 | 21710.85 | 4819.75 |
| 161 | 零星维修 | 30035.50 | 24774.79 | 5260.71 |
| 162 | 基建处暑期校园整治 | 3900.00 | 3600.00 | 300.00 |
| 163 | 基建处人才公寓B楼维修 | 7194.00 | 4476.68 | 2717.32 |
| 164 | 2022年校园环境整治(六宿舍)项目 | 8025.00 | 8025.00 | 0.00 |
| 165 | 零星维修 | 27041.59 | 23499.62 | 3541.97 |
| 166 | 工会办公室维修 | 16590.55 | 13707.69 | 2882.86 |
| 167 | 人才公寓零星维修20210507-0613 | 10548.37 | 9433.17 | 1115.20 |
| 168 | 高空树枝修建 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00 |
| 169 | 保卫处综合治理项目 | 10616.60 | 7515.11 | 3101.49 |
| 170 | 外语楼环境综合整治项目 | 11900.00 | 5355.00 | 6545.00 |
| 171 | 体育部暑期环境整治 | 26195.00 | 26195.00 | 0.00 |
| 172 | 安徽农业大学2022年校园国庆花展 | 49400.00 | 48410.00 | 990.00 |
| 173 | 教学楼加装电梯楼层大门套安装 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 |
| 174 | 教学楼加装电梯楼层大门套安装项目 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 |
| 175 | 教学楼加装电梯楼层大门套安装 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 |
| 176 | 合肥高新技术农业园复绿整地平整 | 49950.00 | 49950.00 | 0.00 |
| 177 | 大学生活动中心零星维修 | 16469.14 | 12757.01 | 3712.13 |
| 178 | 生命科学学院工程中心维修工程 | 49055.86 | 42556.43 | 6499.43 |
| 179 | 生命科学学院六楼电改造 | 16039.39 | 14014.82 | 2024.57 |
| 180 | 植保学院玻璃清洁项目 | 720.00 | 633.60 | 86.40 |
| 181 | 人文学院零星维修 | 3165.00 | 2541.35 | 623.65 |
| 182 | 安徽农业大学园艺学院6-7月零星维修 | 4523.50 | 1935.82 | 2587.68 |
| 183 | 安徽农业大学实业公司环境综合整治 | 4796.00 | 3139.20 | 1656.80 |
| 184 | 后勤保障处南大门坐凳维修 | 4932.25 | 4156.65 | 775.60 |
| 185 | 后勤保障处电缆沟维修 | 5185.12 | 4362.56 | 822.56 |
| 186 | 人文学院零星维修 | 5303.00 | 3965.45 | 1337.55 |
| 187 | 人文学院8月-9月零星维修 | 5526.30 | 3551.22 | 1975.08 |
| 188 | 图书馆零星维修 | 6078.00 | 4045.12 | 2032.88 |
| 189 | 人文学院零星维修决算 | 6380.00 | 4151.95 | 2228.05 |
| 190 | 人文学院零星维修决算 | 6784.00 | 5127.34 | 1656.66 |
| 191 | 人文学院零星维修决算 | 7007.00 | 4734.03 | 2272.97 |
| 192 | 学生处零星维修 | 7021.35 | 5053.23 | 1968.12 |
| 193 | 人文学院零星维修 | 7194.00 | 4476.68 | 2717.32 |
| 194 | 理学院零星维修 | 7243.03 | 5629.79 | 1613.24 |
| 195 | 国际教育学院留学生公寓零星维修20210311-0708 | 7247.41 | 6138.87 | 1108.54 |
| 196 | 团委蜂蜜研究所零星维修 | 7282.89 | 6162.40 | 1120.49 |
| 197 | 植保学院清理外运杂草、树枝、砖渣等垃圾项目 | 7300.00 | 6424.00 | 876.00 |
| 198 | 人文学院零星维修 | 7681.00 | 6059.78 | 1621.22 |
| 199 | 生命科学院零星维修 | 7764.00 | 5942.83 | 1821.17 |
| 200 | 安徽农业大学园艺学院实验室改造 | 7848.00 | 4069.96 | 3778.04 |
| 201 | 人文学院零星维修 | 7995.15 | 5997.85 | 1997.30 |
| 202 | 植保学院清理报废药瓶运至危险品仓库项目 | 8200.00 | 7216.00 | 984.00 |
| 203 | 林学与园林学院六楼资料室维修 | 8516.24 | 6389.02 | 2127.22 |
| 204 | 基建处第三教学楼自行车棚维修 | 8624.57 | 7633.73 | 990.84 |
| 205 | 人文学院零星维修决算 | 8632.00 | 6600.73 | 2031.27 |
| 206 | 资环学院8楼零星维修 | 8711.52 | 7558.00 | 1153.52 |
| 207 | 基建处三宿舍及校医院路口维修 | 8731.36 | 7275.28 | 1456.08 |
| 208 | 学生公寓A类零星维修项目 | 8770.00 | 5619.29 | 3150.71 |
| 209 | 安徽农业大学房产科A类零星维修 | 8999.07 | 7739.20 | 1259.87 |
| 210 | 英语学院零星维修 | 9090.00 | 7480.61 | 1609.39 |
| 211 | 人文学院零星维修决算 | 9109.00 | 6570.59 | 2538.41 |
| 212 | 资环学院806室设备安装、制作不锈钢底座 | 4142.00 | 3562.12 | 579.88 |
| 213 | 林学与园林学院零星维修 | 9534.63 | 7668.40 | 1866.23 |
| 214 | 人文学院零星维修决算 | 9947.00 | 8345.08 | 1601.92 |
| 215 | 零星维修 | 12375.06 | 10872.25 | 1502.81 |
| 216 | 零星维修 | 26058.09 | 20780.51 | 5277.58 |
| 217 | 645吊顶维修工程 | 9623.37 | 8337.17 | 1286.20 |
| 218 | 零星维修工程 | 6486.10 | 5310.93 | 1175.17 |
| 219 | 生命科学院243实验室维修工程 | 8988.85 | 6934.16 | 2054.69 |
| 220 | 基建处三宿舍零星维修20210123-0321 | 25084.83 | 21466.42 | 3618.41 |
| 221 | 三宿舍零星维修20201006-20201221-0321 | 49832.08 | 41609.24 | 8222.84 |
| 222 | 安徽农业大学零星维修20210401-20210416 | 28446.28 | 23742.58 | 4703.70 |
| 223 | 消防水管维修、楼梯间砌墙 | 10467.78 | 8371.04 | 2096.74 |
| 224 | 教工食堂零星维修工程 | 26764.50 | 21180.28 | 5584.22 |
| 225 | 留学生公寓零星维修工程 | 11923.51 | 9568.39 | 2355.12 |
| 226 | 回收报废仪器 | 39043.80 | 31642.29 | 7401.51 |
| 227 | 操场公共厕所维修 | 47811.01 | 37444.94 | 10366.07 |
| 228 | 四宿舍零星维修20201010-20201221-1228 | 20487.79 | 15298.34 | 5189.45 |
| 229 | 生命科学院维修安装工程 | 18034.54 | 15340.25 | 2694.29 |
| 230 | 基建处零星维修20210103-0331 | 39588.04 | 34144.66 | 5443.38 |
| 231 | 留学生公寓零星维修工程 | 20356.50 | 16356.93 | 3999.57 |
| 232 | 生命科学院105实验室维修 | 15399.03 | 12280.62 | 3118.41 |
| 233 | 绿化花房房屋维修工程 | 13477.78 | 10467.50 | 3010.28 |
| 234 | 工程中心实验室维修工程 | 12737.12 | 9890.62 | 2846.50 |
| 235 | 网络及电安装工程 | 29889.70 | 23975.31 | 5914.39 |
| 236 | 电梯间吊顶维修 | 24163.56 | 19959.76 | 4203.80 |
| 237 | 原化学楼屋面维修 | 24586.62 | 20609.09 | 3977.53 |
| 238 | 中西部大楼植保学院9层公共区域零星改造 | 11518.62 | 6410.71 | 5107.91 |
| 239 | 团委大学生创客中心A区维修项目 | 94872.87 | 72082.09 | 22790.78 |
| 240 | 办公室维修改造项目 | 46697.22 | 40153.43 | 6543.79 |
| 241 | 310室维修工程 | 31473.80 | 25895.31 | 5578.49 |
| 242 | 校办202、218、222办公室维修 | 13358.00 | 10570.69 | 2787.31 |
| 243 | 工学院207、209维修 | 22307.86 | 18726.25 | 3581.61 |
| 244 | 园艺学院303、305、307、309、313吊顶 | 12914.50 | 11567.75 | 1346.75 |
| 245 | 茶与食品科技学院零星维修 | 15780.29 | 12990.31 | 2789.98 |
| 246 | 保卫处零星维修 | 11079.28 | 6335.49 | 4743.79 |
| 247 | 茶与食品科技学院零星维修 | 12342.00 | 10302.29 | 2039.71 |
| 248 | 林学院维修改造 | 33663.67 | 22719.20 | 10944.47 |
| 249 | 林学与园林学院407、409室维修 | 11910.77 | 9439.95 | 2470.82 |
| 250 | 办公室维修 | 11383.21 | 9325.87 | 2057.34 |
| 251 | 操场旗杆台维修 | 10522.99 | 8459.16 | 2063.83 |
| 252 | 幼儿园食堂维修 | 14447.47 | 11254.17 | 3193.30 |
| 253 | 基建处房产科4-5月份零星维修 | 10775.61 | 8095.32 | 2680.29 |
| 254 | 理学院零星工程维修 | 30475.35 | 24463.02 | 6012.33 |
| 255 | 资环学院420室药品柜安装锁及插销 | 1934.00 | 1709.49 | 224.51 |
| 256 | 中西部楼南楼十层走廊安装过道灯 | 3453.00 | 2728.47 | 724.53 |
| 合计 | 10305043.87 | 8995577.35 | 1309466.52 |
| 以上为自审项目256项,送审金额1030.5万,审定金额899.56万,审减130.94万 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 核减额 |
| 1 | 安徽农业大学朝阳楼(增容)配电工程 | 607392.37 | 433744.07 | 173648.30 |
| 2 | 安徽省中原山地特色园艺作物种质资源圃项目智能玻璃温室 | 2043178.31 | 1828537.32 | 214640.99 |
| 3 | 安徽省中原山地特色园艺作物特种资源圃项目配套工程 | 998525.83 | 938131.75 | 60394.08 |
| 4 | 安徽农业大学后勤保障处学生公寓小区零星维修 | 143680.72 | 88147.72 | 55533.00 |
| 5 | 安徽农业大学生物技术中心零星维修 | 79663.86 | 48089.67 | 31574.19 |
| 6 | 安徽农业大学学生公寓小区3月-4月零星维修 | 94955.90 | 58806.33 | 36149.57 |
| 7 | 安徽农业大学生物科技楼3-6月零星维修 | 53883.06 | 35697.51 | 18185.55 |
| 8 | 安徽农业大学动物科技学院3-8月零星维修 | 86033.70 | 50308.26 | 35725.44 |
| 9 | 安徽农业大学公寓小区8-9月零星维修 | 55425.26 | 40244.31 | 15180.95 |
| 10 | 安徽农业大学科技长廊消防报警系统改造工程 | 120000.00 | 119160.00 | 840.00 |
| 11 | 安徽农业大学公寓小区广场、东路、一综楼梯台阶维修 | 31000.00 | 21576.24 | 9423.76 |
| 12 | 安徽农业大学学生公寓小区2-3月份零星维修 | 72092.60 | 43653.87 | 28438.73 |
| 13 | 安徽农业大学基建处房产科零星维修 | 41747.00 | 28695.80 | 13051.20 |
| 14 | 安徽农业大学后勤保障处零星维修 | 83768.86 | 55163.22 | 28605.64 |
| 15 | 安农大公寓小区雨水盖板更换及树坛维修 | 37446.82 | 27015.78 | 10431.04 |
| 16 | 科技推广窗口B楼外墙粉刷 | 43938.90 | 37131.52 | 6807.38 |
| 17 | 安徽农业大学生物科技楼8月份零星维修 | 44453.47 | 34027.30 | 10426.17 |
| 18 | 后勤保障处宿管中心1-6月零星维修 | 34536.65 | 21717.57 | 12819.08 |
| 19 | 后勤保障处宿管中心7-9月零星维修 | 33925.16 | 26887.19 | 7037.97 |
| 20 | 教工食堂2-7月零星维修 | 55595.45 | 36739.78 | 18855.67 |
| 21 | 安徽农业大学学生公寓小区4-5月份零星维修 | 62195.40 | 40246.74 | 21948.66 |
| 22 | 安徽农业大学公寓小区1#、2#楼维修 | 38980.05 | 27032.98 | 11947.07 |
| 23 | 科技推广窗口外墙粉刷工程 | 44674.48 | 37409.24 | 7265.24 |
| 24 | 校园路灯更换维修二期和三期项目 | 38518.35 | 28596.87 | 9921.48 |
| 25 | 二宿舍南北楼和二宿舍平方电路、电表改造项目 | 41913.00 | 34308.60 | 7604.40 |
| 26 | 后勤保障处2022年1月--7月零星水、电安装维修工程 | 55936.00 | 42469.97 | 13466.03 |
| 27 | 安徽农业大学茶叶楼公共部位粉刷及自来水及下水道改造项目 | 271267.19 | 236371.45 | 34895.74 |
| 28 | 安徽农业大学园艺学院8月份环境综合整治工程 | 58579.87 | 53093.37 | 5486.50 |
| 29 | 安徽农业大学公寓小区5#6#7#洗漱支架安装 | 32480.00 | 19731.69 | 12748.31 |
| 30 | 农萃园高压电缆修复工程 | 29676.00 | 29073.01 | 602.99 |
| 31 | 农萃园高压柜故障修复工程 | 13439.00 | 12941.00 | 498.00 |
| 32 | 安农大外语楼1、2、6层粉刷及楼梯扶手维修工程 | 47997.80 | 41450.84 | 6546.96 |
| 33 | 安徽农业大学校内学生宿舍1号楼更换吊顶工程 | 115040.57 | 110808.22 | 4232.35 |
| 34 | 安徽农业大学学生公寓1#4#5#6#主水管改造 | 255869.89 | 251716.25 | 4153.64 |
| 35 | 安徽农业大学图书馆六楼电子阅览室改造工程项目 | 44998.90 | 38594.15 | 6404.75 |
| 36 | 大学生公寓活动室维修 | 92236.35 | 76662.42 | 15573.93 |
| 37 | 安徽农业大学公寓小区学生公寓宿舍阳台晾衣架改造项目 | 281200.00 | 273646.97 | 7553.03 |
| 38 | 轻纺工程与艺术学院实验室维修 | 39590.17 | 37022.18 | 2567.99 |
| 39 | 轻纺楼配套安农大常态化智慧教室装饰 | 44170.00 | 37762.64 | 6407.36 |
| 40 | 基建处大学生公寓外墙及台阶维修 | 43880.56 | 36357.78 | 7522.78 |
| 41 | 生命科学院零星维修决算 | 45348.12 | 36947.76 | 8400.36 |
| 42 | 马克思主义学院办公室维修 | 42623.00 | 37082.20 | 5540.80 |
| 43 | 安徽农业大学中部地区畜禽遗传基因库及学生实习实训中心项目实验室污水处理项目 | 102000.00 | 95715.20 | 6284.80 |
| 44 | 安徽农业大学教室维修改造工程 | 84962.92 | 74223.24 | 10739.68 |
| 45 | 教学楼教室门维修 | 35060.00 | 29389.80 | 5670.20 |
