| 2024年竣工结算审计一览表 |
| 单位:元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 核减额 |
| 1 | 安农大教工食堂地砖更换工程 | 318600.00 | 312182.00 | 6418.00 |
| 2 | 中部地区畜禽遗传资源基因库建设项目畜禽活体基因库(定远) | 2668617.62 | 2385720.00 | 282897.62 |
| 3 | 安农大学生宿舍1#、5#、6#、7#、16#楼消防管道更换项目 | 228509.52 | 216589.00 | 11920.52 |
| 4 | 安农大经管楼非机动车停车场工程 | 89054.35 | 80751.00 | 8303.35 |
| 5 | 安农大朝阳楼二楼会议室改造项目 | 81325.01 | 55914.00 | 25411.01 |
| 6 | 安农大朝阳楼计算机机房静电地板安装项目 | 53758.44 | 42491.00 | 11267.44 |
| 7 | 安农大教学楼及办公室窗帘更换项目 | 10011.48 | 9009.00 | 1002.48 |
| 8 | 安农大资源与环境学院529室改造项目 | 24737.36 | 20518.00 | 4219.36 |
| 9 | 安农大中西部综合楼870实验室改造项目 | 50172.35 | 24050.00 | 26122.35 |
| 10 | 实验室6楼改造项目 | 88434.34 | 86959.00 | 1475.34 |
| 11 | 实验室隔墙及电缆铺设项目 | 23030.20 | 13805.00 | 9225.20 |
| 12 | 安农大6#宿舍原停车场换土项目 | 57401.87 | 53774.00 | 3627.87 |
| 13 | 安农大研究生公寓楼漏水维修工程 | 349849.34 | 257722.00 | 92127.34 |
| 14 | 安农大学生公寓吊顶及灯和门窗等改造项目 | 3694100.18 | 3662505.00 | 31595.18 |
| 15 | 安农大学生宿舍公共厕所隔断门安装及宿舍门锁更换工程 | 281955.92 | 268276.00 | 13679.92 |
| 16 | 安农大学生公寓暑期粉刷及零星维修项目 | 780000.00 | 711642.00 | 68358.00 |
| 17 | 安农大幼儿园外墙翻新工程 | 180000.00 | 178740.00 | 1260.00 |
| 18 | 安农大教学动物医院装修改造项目 | 319632.78 | 303220.00 | 16412.78 |
| 19 | 安农大中心高压配电房维保及综保设备更换项目 | 254658.11 | 251793.00 | 2865.11 |
| 20 | 基因库大楼动科学院科研实验室装修工程 | 198000.00 | 183705.00 | 14295.00 |
| 21 | 安农大学生公寓第4配电房低压柜更换项目 | 217800.00 | 204821.00 | 12979.00 |
| 22 | 皖北综合试验站会议室升级改造项目 | 146200.00 | 123895.00 | 22305.00 |
| 23 | 安农大行道树绿化提升项目 | 489990.00 | 460000.00 | 29990.00 |
| 24 | 安徽农业大学停车场改造项目 | 923500.00 | 885526.00 | 37974.00 |
| 25 | 安农大电信中心一楼隔墙、南门收发室、后勤办公室屋面维修项目 | 55553.93 | 44887.00 | 10666.93 |
| 26 | 安徽农业大学大学生公寓栏杆维修、北苑食堂自来水维修项目 | 58791.56 | 48464.00 | 10327.56 |
| 27 | 安徽农业大学餐饮中心楼梯广场维修、科技楼零星维修项目 | 61312.21 | 47350.00 | 13962.21 |
| 28 | 安徽农业大学保卫处机电园围墙、北三门东围墙钢丝网项目 | 22061.60 | 19259.00 | 2802.60 |
| 29 | 安徽农业大学图书馆零星维修项目 | 32924.27 | 26534.00 | 6390.27 |
| 30 | 勤政楼、勤学楼、经济楼、经管楼主水管改造工程 | 500000.00 | 481509.00 | 18491.00 |
| 31 | 安农大勤政楼及1#学生公寓楼网络机柜改造整理工程 | 24094.00 | 23925.00 | 169.00 |
| 32 | 安徽农业大学智能电表改造项目 | 392004.40 | 373744.00 | 18260.40 |
| 33 | 房产科派工A类零星维修项目 | 45656.20 | 33788.00 | 11868.20 |
| 34 | 团委大学生创客中心A区维修项目 | 94872.87 | 64778.00 | 30094.87 |
| 35 | 安徽农业大学园艺学院零星维修工程 | 76115.47 | 47532.00 | 28583.47 |
| 36 | 安徽农业大学成教学院弱电光纤及交换机安装工程项目 | 21333.47 | 17492.00 | 3841.47 |
| 37 | 安徽农业大学茶叶楼前院绿化种植工程项目 | 91370.99 | 21821.00 | 69549.99 |
| 38 | 安徽农业大学勤政楼东、西面楼梯维修工程项目 | 34986.81 | 24558.00 | 10428.81 |
| 39 | 安农大林学院材料力学实验室改造维修工程项目 | 24426.46 | 20814.00 | 3612.46 |
| 40 | 安徽农业大学2021朝阳楼智能化工程 | 2579553.95 | 2412554.00 | 166999.95 |
| 41 | 安徽农业大学国资处办公室木制书柜安装工程项目 | 17981.64 | 15533.00 | 2448.64 |
| 42 | 安农大学生宿舍2号楼水房、卫生间改造维修工程 | 425114.72 | 411100.00 | 14014.72 |
| 43 | 安农大计算机学院拆除课桌椅及墙面刷乳胶漆项目 | 22278.95 | 12321.00 | 9957.95 |
| 44 | 生物科技楼220会议室工程 | 43550.03 | 33239.00 | 10311.03 |
| 45 | 安徽农业大学图书馆地下供水泵房控制柜更换工程 | 22210.98 | 19437.00 | 2773.98 |
| 46 | 安农大西区校园内栏杆刷漆工程 | 78289.17 | 61441.00 | 16848.17 |
| 47 | 经管学院卫生间改造工程 | 53046.04 | 39089.00 | 13957.04 |
| 48 | 安徽农业大学18号楼3-6层维修改造项目 | 928600.18 | 865933.00 | 62667.18 |
| 49 | 安徽农业大学六宿舍路灯改造工程 | 161982.32 | 147601.00 | 14381.32 |
| 50 | 安徽农业大学基建处零星维修工程 | 27616.53 | 21958.00 | 5658.53 |
| 51 | 安徽农业大学学生公寓总配电房设备故障试验及综合检修工程 | 29932.00 | 21958.00 | 7974.00 |
| 52 | 安徽农业大学校内杂树枝、枯树枝清运服务 | 35200.00 | 35200.00 | 0.00 |
| 53 | 授粉用大棚搭建项目 | 64292.75 | 61757.00 | 2535.75 |
| 54 | 安农大茶食学院茶厂屋面防水维修 | 98868.12 | 86727.00 | 12141.12 |
| 55 | 安徽农业大学生物科技楼换土绿化项目 | 64992.98 | 41913.00 | 23079.98 |
| 56 | 安徽农业大学学生宿舍楼、朝阳楼、基因库工程室外排水管线测量及影像检测工程 | 49400.00 | 41786.00 | 7614.00 |
| 57 | 安徽农业大学零星维修工程 | 24376.21 | 18182.00 | 6194.21 |
| 58 | 安徽农业大学零星维修工程 | 21288.61 | 14203.00 | 7085.61 |
| 59 | 安徽农业大学实验室制安吊柜工程 | 31882.50 | 23379.00 | 8503.50 |
| 60 | 安徽农业大学实验室制安吊柜工程 | 45126.00 | 33266.00 | 11860.00 |
| 61 | 安徽农业大学实验室维修工程 | 5178.90 | 3729.00 | 1449.90 |
| 62 | 安徽农业大学实验室维修工程 | 5068.71 | 4269.00 | 799.71 |
| 63 | 安徽农业大学零星维修工程 | 36350.16 | 26534.00 | 9816.16 |
| 64 | 安徽农业大学足球场网络维修工程 | 29840.00 | 29631.00 | 209.00 |
| 65 | 安徽农业大学托管机房配电改造工程 | 19350.00 | 19214.00 | 136.00 |
| 66 | 安徽农业大学机电园零星维修工程 | 7819.65 | 6467.00 | 1352.65 |
| 67 | 安徽农业大学零星维修工程 | 32955.57 | 27479.00 | 5476.57 |
| 68 | 安徽农业大学零星维修工程 | 37065.56 | 28649.00 | 8416.56 |
| 69 | 安徽农业大学幼儿园零星维修工程 | 8184.81 | 5973.00 | 2211.81 |
| 70 | 安徽农业大学学生宿舍楼外墙及卫生间维修工程 | 6693.36 | 5465.00 | 1228.36 |
| 71 | 安徽农业大学学实验室制安吊柜工程 | 36024.50 | 25911.00 | 10113.50 |
| 72 | 安徽农业大学体育馆地面改造升级项目 | 583633.00 | 579430.00 | 4203.00 |
| 73 | 安徽农业大学农业园管理中心围墙维修项目 | 29205.54 | 23037.00 | 6168.54 |
| 74 | 安徽农业大学农业园管理中心下水管道维修项目 | 13802.69 | 11473.00 | 2329.69 |
| 75 | 安徽农业大学校园部分绿化养护局部外包(植物灌溉)项目 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 |
| 76 | 安徽农业大学校园部分绿化养护局部外包(树木刷白)项目 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 |
| 77 | 安徽农业大学2023年校园视频监控系统及车牌识别管理系统维修服务(2023年第三、四季度)项目 | 83640.00 | 55202.00 | 28438.00 |
| 78 | 安徽农业大学幼儿园零星维修项目 | 9613.80 | 5160.00 | 4453.80 |
| 79 | 安徽农业大学幼儿园内部维修项目 | 7457.67 | 3342.00 | 4115.67 |
| 80 | 安徽农业大学保卫处零星维修项目 | 51339.01 | 38652.00 | 12687.01 |
| 81 | 安徽农业大学工学院零星维修项目 | 35139.23 | 28692.00 | 6447.23 |
| 82 | 安徽农业大学工学院零星维修项目 | 43298.55 | 32325.00 | 10973.55 |
| 83 | 安徽农业大学林学与园林学院零星维修项目 | 35427.99 | 27295.00 | 8132.99 |
| 84 | 安徽农业大学材料与化学学院实验室维修工程项目 | 21136.03 | 17633.00 | 3503.03 |
| 85 | 安徽农业大学工学院143实验室装修改造工程项目 | 98500.00 | 84409.00 | 14091.00 |
| 86 | 安徽农业大学体育部体测室墙面及排水管维修工程项目 | 17262.24 | 13734.00 | 3528.24 |
| 87 | 安徽农业大学继续教育学院三楼卫生间改造维修项目 | 34988.03 | 28299.00 | 6689.03 |
| 88 | 安徽农业大学林学院321实验室强弱电改造工程项目 | 24704.31 | 21047.00 | 3657.31 |
| 89 | 安徽农业大学2022年度小额零星维修工程项目 | 45974.00 | 38017.00 | 7957.00 |
| 90 | 安徽农业大学图书馆地下停车场人防标识制作安装工程项目 | 25740.10 | 22414.00 | 3326.10 |
| 91 | 安徽农业大学学生公寓地下室人防标识制作工程项目 | 22627.03 | 17959.00 | 4668.03 |
| 92 | 安徽农业大学科技长廊东、西段公共部分维修工程项目 | 46252.72 | 39488.00 | 6764.72 |
| 93 | 安徽农业大学后勤保障处宿管中心2021年零星维修工程项目 | 31884.51 | 29334.00 | 2550.51 |
| 94 | 安徽农业大学后勤保障处2021年零星维修项目 | 28294.98 | 24573.00 | 3721.98 |
| 95 | 安徽农业大学农业示范园大棚项目 | 452480.04 | 442982.00 | 9498.04 |
| 96 | 安徽农业大学总务部2023年5-8月零星维修项目 | 55351.70 | 29738.00 | 25613.70 |
| 97 | 安徽农业大学资环学院2023.2-2023.7零星维修项目 | 10238.24 | 7739.00 | 2499.24 |
| 98 | 安徽农业大学资产经营公司零星维修项目 | 26549.88 | 18554.00 | 7995.88 |
| 99 | 安徽农业大学农业园园区内建设教学、试验废弃物垃圾堆放场工程项目 | 39942.00 | 26611.00 | 13331.00 |
| 100 | 安徽农业大学农业园辐照中心围墙安装防刺网工程工程项目 | 14217.00 | 8615.00 | 5602.00 |
| 101 | 安徽农业大学生物质分子工程中心零星维修2022.8-2023.8工程项目 | 36380.51 | 21472.00 | 14908.51 |
| 102 | 安徽农业大学细胞层流实验室装修(万级及十万级)工程项目 | 440000.00 | 432621.00 | 7379.00 |
| 103 | 安徽农业大学三教楼梯踏步维修工程项目 | 39588.34 | 24604.00 | 14984.34 |
| 104 | 安徽农业大学勤政楼216室维修工程项目 | 36547.05 | 24492.00 | 12055.05 |
| 105 | 安徽农业大学实业公司零星维修工程项目 | 7030.28 | 5729.00 | 1301.28 |
| 106 | 安徽农业大学细胞层流室改造工程 | 179160.86 | 175890.00 | 3270.86 |
| 107 | 安徽农业大学零星维修工程 | 15107.40 | 11371.00 | 3736.40 |
| 108 | 安农大学校内杂树枝、枯树枝清运服务项目 | 39000.00 | 39000.00 | 0.00 |
| 109 | 合肥城市生态系统国家定位观测研究站项目 | 1093853.56 | 997293.00 | 96560.56 |
| 110 | 安农大工学院133实验室装修改造工程 | 96072.22 | 71195.00 | 24877.22 |
| 111 | 安农大导流、灯牌箱电源安装工程 | 23160.67 | 12091.00 | 11069.67 |
| 112 | 安徽农业大学总务部欣苑食堂教职工食堂2-8月零星维修 | 51863.29 | 41387.00 | 10476.29 |
| 113 | 安徽农业大学后勤保障处学生公寓7#、8#综合整治 | 7313.90 | 5863.00 | 1450.90 |
| 114 | 安徽农业大学总务部5-8月零星维修 | 24230.70 | 18834.00 | 5396.70 |
| 115 | 安徽农业大学学生社区北区6-7月份零星维修 | 43174.90 | 35159.00 | 8015.90 |
| 116 | 安徽农业大学总务部宿管中心3-9月份零星维修 | 58454.52 | 47615.00 | 10839.52 |
| 117 | 安农大茶食学院室内外墙面及下水 | 71955.96 | 57497.00 | 14458.96 |
| 118 | 安徽农业大学零星维修工程 | 49135.09 | 41120.00 | 8015.09 |
| 119 | 安徽农业大学学生宿舍8号楼楼顶夹芯板屋面维修工程 | 4324.58 | 3557.00 | 767.58 |
| 120 | 安徽农业大学零星维修工程 | 22652.44 | 17487.00 | 5165.44 |
| 121 | 安徽农业大学零星维修工程 | 30198.10 | 23576.00 | 6622.10 |
| 122 | 安徽农业大学零星维修工程 | 27637.93 | 22927.00 | 4710.93 |
| 123 | 安徽农业大学图书馆大门口花岗岩圆柱维修工程 | 8720.00 | 7793.00 | 927.00 |
| 124 | 安徽农业大学零星维修工程 | 27914.58 | 22212.00 | 5702.58 |
| 125 | 安徽农业大学北一门东围墙维修工程 | 9912.50 | 6862.00 | 3050.50 |
| 126 | 安徽农业大学零星维修工程 | 22100.33 | 16767.00 | 5333.33 |
| 127 | 安徽农业大学园艺学院2022年9月~2023年4月零星维修 | 20655.50 | 15938.00 | 4717.50 |
| 128 | 安徽农业大学保卫处4月份零星维修 | 5515.40 | 4481.00 | 1034.40 |
| 129 | 安徽农业大学团委5-6月零星维修 | 15810.45 | 12021.00 | 3789.45 |
| 130 | 安徽农业大学团委四楼零星维修 | 25680.00 | 22333.00 | 3347.00 |
| 131 | 安徽农业大学团委三楼零星维修 | 11800.00 | 9420.00 | 2380.00 |
| 132 | 安徽农业大学学生社区北区9月份零星维修 | 85489.79 | 73077.00 | 12412.79 |
| 133 | 安徽农业大学能源动力与节能管理科零星维修项目 | 8829.00 | 7293.00 | 1536.00 |
| 134 | 安徽农业大学幼儿园零星维修项目 | 42996.09 | 30579.12 | 12416.97 |
| 135 | 安徽农业大学生物技术中心6-7月零星维修项目 | 63049.96 | 50244.00 | 12805.96 |
| 136 | 安徽农业大学生物技术中心4-6月零星维修项目 | 109898.16 | 82555.77 | 27342.39 |
| 137 | 安徽农业大学人文院零星维修项目 | 8894.40 | 7181.00 | 1713.40 |
| 138 | 安农大南大门围墙改造 | 125944.97 | 103473.00 | 22471.97 |
| 139 | 资环学院教师办公室吊顶 | 205000.00 | 183078.00 | 21922.00 |
| 140 | 网球场改造工程 | 2217609.12 | 2185247.00 | 32362.12 |
| 141 | 林学系实验室升级改造 | 175887.97 | 143765.00 | 32122.97 |
| 142 | 皖中试验站屋面及三层卫生间维修 | 38686.79 | 31799.00 | 6887.79 |
| 143 | 蜜蜂网室授粉大棚项目 | 25919.72 | 24735.00 | 1184.72 |
| 144 | 皖中试验站茶树种质资源泵房 | 36480.00 | 36480.00 | 0.00 |
| 145 | 2024学生公寓毕业生宿舍粉刷2包 | 477406.68 | 466717.00 | 10689.68 |
| 146 | 2024学生公寓毕业生宿舍粉刷1包 | 910000.00 | 900055.00 | 9945.00 |
| 147 | 公寓宿舍阳台护栏加高项目 | 606000.00 | 594115.00 | 11885.00 |
| 148 | 中西部楼北楼4、5层走廊装饰 | 96774.54 | 71545.00 | 25229.54 |
| 149 | 白加黑道路工程 | 23352516.68 | 22256256.00 | 1096260.68 |
| 150 | 林木材质改良提升改造工程 | 1010273.93 | 992995.00 | 17278.93 |
| 151 | 2023校园视频监控系统服务 | 92870.00 | 43798.00 | 49072.00 |
| 152 | 总务部零星维修(2023.8-10) | 38612.77 | 25539.00 | 13073.77 |
| 153 | 农业园路牙石维修 | 79505.68 | 51670.00 | 27835.68 |
| 154 | 轻纺楼104.110.204实验室改造 | 26199.45 | 18047.00 | 8152.45 |
| 155 | 宿管中心零星维修(7-9月) | 51099.24 | 33904.00 | 17195.24 |
| 156 | 农业园综合楼办公室改造 | 51774.89 | 28389.00 | 23385.89 |
| 157 | 中西部楼1-8层走廊装饰 | 311000.00 | 307595.00 | 3405.00 |
| 合计 |
| 52813529.19 | 49382652.89 | 3430876.30 |