| 单位:元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 核减额 |
| 1 | 西区广场路灯线路改造维修 | 21616.48 | 17722.33 | 3894.15 |
| 2 | 能源动力与节能管理科3-5月零星维修 | 12554.62 | 8832.07 | 3722.55 |
| 3 | 能源动力与节能管理科水电抢修 | 24782.24 | 20043.76 | 4738.48 |
| 4 | 后勤保障处5-7月零星维修 | 11949.38 | 8243.83 | 3705.55 |
| 5 | 后勤保障处公寓小区3#4#楼卫生间维修 | 28585.70 | 12439.11 | 16146.59 |
| 6 | 后勤保障处公寓小区3#4#楼封阳台 | 87447.43 | 56903.87 | 30543.56 |
| 7 | 学生公寓小区零星维修 | 130789.10 | 107471.23 | 23317.87 |
| 8 | 学生公寓小区9-10月零星维修 | 93042.40 | 76991.36 | 16051.04 |
| 9 | 学生公寓小区零星维修 | 58291.60 | 50490.28 | 7801.32 |
| 10 | 中部地区畜禽遗传基因库及学生实习实训中心项目实验室污水处理项目 | 102000.00 | 95045.19 | 6954.81 |
| 11 | 朝阳楼实验室废水中和处理系统 | 177000.00 | 175016.25 | 1983.75 |
| 12 | 74、75#楼电路电表改造工程 | 49605.00 | 42719.65 | 6885.35 |
| 13 | 北一门二层及二宿舍零星维修 | 48560.00 | 37236.33 | 11323.67 |
| 14 | 智慧工厂零星维修 | 24133.00 | 18256.77 | 5876.23 |
| 15 | 动物医院零星维修 | 39965.96 | 36889.14 | 3076.82 |
| 16 | 划校内停车线、安装护栏等零星维修 | 38245.00 | 35970.03 | 2274.97 |
| 17 | 经管楼六楼顶部墙面漏水维修 | 26388.90 | 21710.22 | 4678.68 |
| 18 | 北一门研究生综合楼北侧热电排潮及疏水箱迁改 | 36351.18 | 32851.17 | 3500.01 |
| 19 | 安徽农业大学留学生文化实践中心改造 | 484580.83 | 479893.59 | 4687.24 |
| 20 | 安徽农业大学2022年校舍屋面防水维修项目 | 446333.24 | 345435.63 | 100897.61 |
| 21 | 安徽农业大学“双一流”创新提升工程前期场地平整项目 | 1535000.00 | 1293859.55 | 241140.45 |
| 22 | 安徽农业大学林学楼整体维修改造工程 | 600895.66 | 583794.77 | 17100.89 |
| 23 | 安徽农业大学校内学生宿舍及公寓小区学生宿舍暑期零星维修项目 | 415000.00 | 400603.52 | 14396.48 |
| 24 | 安徽农业大学校内2022级新生宿舍粉刷工程 | 440000.00 | 428007.75 | 11992.25 |
| 25 | 安徽农业大学北三门车库及14#楼西边场地垃圾外运换土 | 70772.35 | 53734.22 | 17038.13 |
| 26 | 西区不锈钢晒衣架改造工程 | 98245.54 | 82613.77 | 15631.77 |
| 27 | 长丰农药监测点建设仪器购置项目监测点实验室改造工程 | 74917.94 | 62615.78 | 12302.16 |
| 28 | 安徽农业大学研究生公寓综合楼B楼室外消防改造工程 | 602778.66 | 548241.11 | 54537.55 |
| 29 | 安徽农业大学工学院走道门窗更换工程项目 | 311130.17 | 291709.13 | 19421.04 |
| 30 | 安徽农业大学-高校学生公寓小区沥青铺设工程 | 836354.00 | 765142.00 | 71212.00 |
| 31 | 后勤保障处A类零星维修(校外) | 38440.16 | 31231.24 | 7208.92 |
| 32 | 人才公寓地下室漏水维修工程 | 38950.05 | 29672.25 | 9277.80 |
| 33 | 后勤保障处A类零星维修(校内) | 26151.97 | 23269.97 | 2882.00 |
| 34 | 7#8#9#10#学生宿舍大门处外墙翻新改造 | 15263.62 | 11913.74 | 3349.88 |
| 35 | 后勤保障处A类零星维修(校外)4-6月 | 39070.48 | 33952.08 | 5118.40 |
| 36 | 房产科A类零星维修 | 32885.53 | 28542.77 | 4342.76 |
| 37 | 75幢室外主水管及水表入户安装工程 | 29105.09 | 23542.05 | 5563.04 |
| 38 | 水电中心A类零星维修 | 23313.83 | 20246.84 | 3066.99 |
| 39 | 女研楼新卫生间吊顶拆除及安装工程 | 44702.89 | 38020.28 | 6682.61 |
| 40 | 资产经营有限公司霍山路科技推广窗口A楼外墙粉刷维修 | 45166.00 | 37386.44 | 7779.56 |
| 41 | 植物保护学院实验实训基地改造项目 | 31958.56 | 29206.33 | 2752.23 |
| 42 | 后勤保障处A类零星维修(校内) | 71504.77 | 57867.46 | 13637.31 |
| 43 | 安徽农业大学幼儿园封闭走廊阳台项目 | 102832.65 | 102110.28 | 722.37 |
| 44 | 轻纺学院及中西部楼实验室维修改造项目 | 130410.00 | 112160.13 | 18249.87 |
| 45 | 安徽农业大学第二运动场地面翻修项目 | 2288896.00 | 1956191.61 | 332704.39 |
| 46 | 后勤保障处绿化养护项目 | 48291.90 | 48291.90 | 0.00 |
| 47 | 校勤政楼前花坛绿地提升花卉购置项目 | 11950.00 | 11350.00 | 600.00 |
| 48 | 安徽农业大学公寓小区2022级新生宿舍粉刷工程 | 459000.00 | 397332.55 | 61667.45 |
| 49 | 后勤保障处校内草坪修剪及清运服务项目 | 38000.00 | 37000.00 | 1000.00 |
| 50 | 黟县屏山写生实习基地建设维修工程 | 72135.60 | 68265.42 | 3870.18 |
| 51 | 皖中试验站茶树和种质资源圃喷灌维修 | 15961.40 | 15253.87 | 707.53 |
| 52 | 林学与园林学院301实验室维修 | 27435.81 | 22016.29 | 5419.52 |
| 53 | 中西部大楼漏水维修 | 13528.36 | 9610.11 | 3918.25 |
| 54 | 生命科学院农萃园温室维修 | 39697.37 | 32959.22 | 6738.15 |
| 55 | 工学院253试验室维修 | 49385.82 | 38868.54 | 10517.28 |
| 56 | 工学院102教室维修 | 48850.75 | 39413.25 | 9437.50 |
| 57 | 工学院机电园零星维修 | 42089.26 | 30810.05 | 11279.21 |
| 58 | 信息化办公室网络工程维修 | 16922.44 | 9970.90 | 6951.54 |
| 59 | 重点试验室零星维修 | 14816.96 | 12213.90 | 2603.06 |
| 60 | 工学院138试验室维修 | 34099.52 | 28076.86 | 6022.66 |
| 61 | 资源与环境学院实验室吊顶维修 | 39475.78 | 33423.29 | 6052.49 |
| 62 | 国际教育学院留学生公寓零星维修 | 19446.69 | 14462.31 | 4984.38 |
| 63 | 花箱采购项目 | 17500.00 | 16710.00 | 790.00 |
| 64 | 安徽农业大学女研楼配电房低压柜更换项目 | 320000.00 | 305609.60 | 14390.40 |
| 65 | 安徽农业大学分变电所维修 | 130000.00 | 129117.16 | 882.84 |
| 66 | 安徽农业大学中央财政支持地方高校发展专项设备采购(签证变更) | 129514.79 | 120105.63 | 9409.16 |
| 67 | 安徽农业大学第二教学楼部分房间改造项目 | 289923.02 | 240400.49 | 49522.53 |
| 68 | 校园内树枝杂物及垃圾清理外运(第4批次) | 27795.00 | 21827.25 | 5967.75 |
| 69 | 校园内树枝杂物及垃圾清理外运(第3批次) | 40024.80 | 31431.24 | 8593.56 |
| 70 | 安徽农业大学研究生综合公寓给水改造项目 | 507647.41 | 477853.56 | 29793.85 |
| 71 | 安徽农业大学自行车棚安装工程 | 284530.49 | 278035.24 | 6495.25 |
| 72 | 校园内树枝杂物及垃圾清理外运(第2批次) | 43360.20 | 33713.79 | 9646.41 |
| 73 | 校园内树枝杂物及垃圾清理外运(第1批次) | 47382.30 | 36307.16 | 11075.14 |
| 74 | 安徽农业大学电机维修 | 9080.00 | 7180.00 | 1900.00 |
| 75 | 校园行道树修剪项目 | 97660.00 | 97660.00 | 0.00 |
| 76 | 生物科技楼零星维修 | 28781.45 | 21957.04 | 6824.41 |
| 77 | 后勤保障处零星维修项目 | 24854.29 | 16043.42 | 8810.87 |
| 78 | 后勤保障处宿管中心9-10月零星维修 | 72283.35 | 44372.69 | 27910.66 |
| 79 | 兽医病理实验室8月零星维修 | 29724.30 | 21332.80 | 8391.50 |
| 80 | 后勤保障处配电房、路灯、增压泵维修安装零星维修项目 | 40419.00 | 32352.33 | 8066.67 |
| 81 | 资产经营公司零星维修项目 | 26386.18 | 19599.61 | 6786.57 |
| 82 | 生物科技楼人工气候室通风降温改造项目 | 27334.55 | 19580.21 | 7754.34 |
| 83 | 资环学院1楼5楼公共部位改造 | 98833.71 | 84213.45 | 14620.26 |
| 84 | 中西部大楼南楼10楼公共区域灯具整修、吊顶 | 44757.62 | 38086.70 | 6670.92 |
| 85 | 植物保护学院砌实验池、补砼路维修 | 48226.52 | 42801.65 | 5424.87 |
| 86 | 轻纺工程与艺术学院电安装及零星维 | 21731.58 | 18321.03 | 3410.55 |
| 87 | 植物保护学院砼地坪、铺草坪砖工程 | 48311.44 | 34907.70 | 13403.74 |
| 88 | 植物保护学院零星维修 | 61298.49 | 44998.81 | 16299.68 |
| 89 | 生命科学学院生物工程中心零星维修及过道灯维修 | 33483.01 | 27258.68 | 6224.33 |
| 90 | 经济管理学院302室、310室维修、安装彩铝隔断及零星维修 | 60637.39 | 50525.22 | 10112.17 |
| 91 | 林学与园林学院202室办公室、511实验室维修 | 23456.92 | 19701.59 | 3755.33 |
| 92 | 后勤保障处学生9、11、12号楼零星维修 | 13438.65 | 12288.94 | 1149.71 |
| 93 | 后勤保障处学生公寓零星维修 | 66344.31 | 50126.36 | 16217.95 |
| 94 | 后勤保障处学生公寓零星维修 | 74970.20 | 64289.39 | 10680.81 |
| 95 | 后勤保障处学生公寓零星维修 | 63927.20 | 44056.87 | 19870.33 |
| 96 | 后勤保障处学生公寓零星维修 | 54311.43 | 46200.69 | 8110.74 |
| 97 | 后勤保障处大学生公寓小区5、6、7号楼粉刷工程 | 98535.65 | 78492.94 | 20042.71 |
| 98 | 教学示范基地低压配电及部分水电改造维修工程 | 382974.21 | 375012.56 | 7961.65 |
| 99 | 皖中综合试验站电梯大修改造项目 | 398000.00 | 387270.00 | 10730.00 |
| 100 | 农业园管理中心农业园零星维修 | 30862.73 | 23525.42 | 7337.31 |
| 101 | 农业园管理中心农萃园零星维修 | 23389.81 | 17550.00 | 5839.81 |
| 102 | 中西部大楼卫生间排风系统维修及空调加装托水盘工程 | 57018.19 | 37287.89 | 19730.30 |
| 103 | 餐饮中心楼梯间粉刷、四楼过道地砖维修及人才公寓制安纱窗、窗帘工程 | 51512.66 | 39101.20 | 12411.46 |
| 104 | 第十教学楼四楼西男女厕所整体维修 | 44703.13 | 35628.67 | 9074.46 |
| 105 | 后勤保障处中西部楼东侧电梯井道渗水维修 | 33982.40 | 21619.11 | 12363.29 |
| 106 | 后勤保障处零星维修 | 40330.58 | 25740.14 | 14590.44 |
| 107 | 农业园零星维修 | 44420.59 | 32854.86 | 11565.73 |
| 108 | 农萃园零星维修 | 37177.72 | 26585.39 | 10592.33 |
| 109 | 农业园零星维修 | 75787.70 | 59967.02 | 15820.68 |
| 110 | 农业园零星维修 | 90592.05 | 64638.09 | 25953.96 |
| 111 | 学生处201、219、220室维修 | 18228.11 | 15862.13 | 2365.98 |
| 112 | 学生处经管楼地下车库维修 | 17621.66 | 13828.31 | 3793.35 |
| 113 | 工学院338、344室维修 | 30032.44 | 23244.45 | 6787.99 |
| 114 | 植物保护学院零星维修 | 78900.28 | 63543.33 | 15356.95 |
| 115 | 植物保护学院实验室零星维修 | 43689.23 | 35915.51 | 7773.72 |
| 116 | 基建处四宿舍水管出户改造工程 | 49866.58 | 49517.51 | 349.07 |
| 117 | 安徽农业大学宿舍楼栏杆加高项目 | 335669.89 | 333991.54 | 1678.35 |
| 118 | 植保学院实验实训基地改造 | 381002.05 | 328898.54 | 52103.51 |
| 119 | 将军楼建筑垃圾清理 | 47807.40 | 46499.40 | 1308.00 |
| 120 | 继续教育学院环境综合整治工程 | 64991.25 | 49442.26 | 15548.99 |
| 121 | 马克思主义学院办公用房改造工程 | 49667.82 | 28226.10 | 21441.72 |
| 122 | 社会科学学院510-2实验室二期基建改造 | 48117.89 | 30245.40 | 17872.49 |
| 123 | 安徽农业大学学生宿舍楼项目施工总承包工程 | 32597623.00 | 30857743.00 | 1739880.00 |
| 124 | 茶叶楼220室维修改造 | 6908.27 | 4745.67 | 2162.60 |
| 125 | 资环学院5楼会议室地板维修及过道灯具新增 | 3740.01 | 2881.60 | 858.41 |
| 126 | 勤政楼227-231换灯 | 5945.66 | 3760.28 | 2185.38 |
| 127 | 生物技术中心1-3月零星维修 | 81688.96 | 66213.74 | 15475.22 |
| 128 | 生物技术中心11月-12月零星维修 | 46263.96 | 37330.86 | 8933.10 |
| 129 | 图书馆零星维修 | 33354.00 | 23029.06 | 10324.94 |
| 130 | 女研楼卫生间门拆除及更换 | 86826.68 | 71269.61 | 15557.07 |
| 131 | 宿舍7号楼(东边)卫生间改造 | 72513.93 | 59799.15 | 12714.78 |
| 132 | 宿舍7号楼(西边)卫生间改造 | 65842.47 | 53731.64 | 12110.83 |
| 133 | 宿舍楼栏杆加高防护安装工程 | 71937.21 | 58159.76 | 13777.45 |
| 134 | 继续教育学院2楼零星维修 | 2652.24 | 2001.86 | 650.38 |
| 135 | 十教641改造电路维修 | 1067.09 | 742.67 | 324.42 |
| 136 | 园艺楼二楼电箱更换 | 3201.31 | 1968.94 | 1232.37 |
| 137 | 中西部大楼412室电路改造 | 658.74 | 527.64 | 131.10 |
| 138 | 校园部分绿化养护局部外包(第一次草坪修剪)项目 | 44500.00 | 43500.00 | 1000.00 |
| 139 | 校园部分绿化养护局部外包(第一次色块球类修剪) | 63000.00 | 63000.00 | 0.00 |
| 140 | 2022年学生公寓小区环境综合整治工程(7月23日-8月8日) | 254013.60 | 186762.39 | 67251.21 |
| 141 | 2022年学生公寓小区环境综合整治工程(8月9日-8月23日) | 123933.00 | 90277.78 | 33655.22 |
| 142 | 2022年学生公寓小区环境综合整治工程(6月29日-7月22) | 369706.20 | 253355.22 | 116350.98 |
| 143 | 2022年校园视频监控系统及车牌识别管理系统维修服务项目(2022年第三、第四季度) | 78429.00 | 40807.14 | 37621.86 |
| 144 | 工学院零星维修 | 56842.66 | 45658.03 | 11184.63 |
| 145 | 工学院开水器安装 | 12096.16 | 9741.45 | 2354.71 |
| 146 | 保卫处大学生公寓、北一门及北三门围墙安装铁皮瓦工程 | 25070.00 | 21058.03 | 4011.97 |
| 147 | 保卫处消防水维修 | 16247.75 | 11416.24 | 4831.51 |
| 148 | 体育部维修 | 31724.23 | 26254.12 | 5470.11 |
| 149 | 林学与园林学院大楼景观灯安装项目 | 36631.27 | 30028.72 | 6602.55 |
| 150 | 后勤保障处打门拆墙工程 | 44856.52 | 36116.93 | 8739.59 |
| 151 | 后勤保障处教工餐厅维修 | 54023.99 | 46718.49 | 7305.50 |
| 152 | 后勤保障处欣苑食堂零星维修 | 12130.02 | 9166.53 | 2963.49 |
| 153 | 后勤保障处教工食堂零星维修 | 42891.24 | 33175.55 | 9715.69 |
| 154 | 安徽农业大学公寓小区学生宿舍卫生间防水改造项目 | 195208.00 | 119104.39 | 76103.61 |
| 155 | 人文学院212零星维修 | 4881.30 | 3831.74 | 1049.56 |
| 156 | 人文学院零星维修 | 6665.60 | 5523.62 | 1141.98 |
| 157 | 人文学院214、216零星维修 | 9762.63 | 7681.11 | 2081.52 |
| 158 | 人文学院零星维修 | 9163.88 | 7367.98 | 1795.90 |
| 159 | 经管学院317办公室隔墙维修 | 9057.83 | 6996.29 | 2061.54 |
| 160 | 经管学院311吊顶及墙面粉刷 | 6155.99 | 4854.78 | 1301.21 |
| 161 | 经济管理学院602室电安装工程 | 9485.70 | 7524.67 | 1961.03 |
| 162 | 经管学院501室电安装工程 | 6542.59 | 4800.48 | 1742.11 |
| 163 | 林学与园林学院6楼试验室维修 | 5996.21 | 4669.82 | 1326.39 |
| 164 | 工学院410室维修 | 4662.98 | 3576.81 | 1086.17 |
| 165 | 生命科学学院323试验室维修 | 9957.42 | 7955.89 | 2001.53 |
| 166 | 国际教育学院留学生公寓零星 | 9813.86 | 7744.47 | 2069.39 |
| 167 | 国际教育学院留学生公寓零星维修 | 9105.64 | 7185.59 | 1920.05 |
| 168 | 国际教育学院留学生公寓零星维修 | 2765.42 | 2182.29 | 583.13 |
| 169 | 林学与园林学院115室零星维修 | 3772.20 | 2931.77 | 840.43 |
| 170 | 计算机学院303实验室电安装工程 | 4895.40 | 3846.28 | 1049.12 |
| 171 | 计算机学院423实验室电安装工程 | 7740.48 | 6099.59 | 1640.89 |
| 172 | 资源与环境学院气象园零星维修 | 4847.86 | 3980.72 | 867.14 |
| 173 | 资源与环境学院气象园砌实验池项目 | 27056.34 | 22503.89 | 4552.45 |
| 174 | 安徽农业大学公寓小区学生宿舍卫生间防水改造项目 | 54111.88 | 40178.51 | 13933.37 |
| 175 | 安徽农业大学轻纺楼后院地面维修 | 76637.41 | 57772.85 | 18864.56 |
| 176 | 安徽农业大学档案馆消防楼梯加固维修、地面维修 | 63586.65 | 51904.36 | 11682.29 |
| 177 | 安徽农业大学档案馆四楼厕所维修 | 42894.79 | 32130.04 | 10764.75 |
| 178 | 轻纺工程与艺术学院消防通道改造项目 | 22062.57 | 17844.55 | 4218.02 |
| 179 | 生物科技楼灯具更换 | 38019.00 | 33138.08 | 4880.92 |
| 180 | 农业园管理中心垃圾清理运输 | 39523.00 | 31941.36 | 7581.64 |
| 181 | 生命科学院一楼电安装 | 7759.03 | 6154.90 | 1604.13 |
| 182 | 生命科学院二楼电安装 | 7325.87 | 5829.89 | 1495.98 |
| 183 | 生命科学院零星维修 | 5397.06 | 4245.45 | 1151.61 |
| 184 | 生命科学学院吊顶维修及楼梯口粉刷项目 | 37022.39 | 30771.89 | 6250.50 |
| 185 | 生命科学学院砌块墙及面维修 | 41713.01 | 33558.52 | 8154.49 |
| 186 | 生命科学学院蚕室上下水及油漆工程等 | 56346.98 | 47106.69 | 9240.29 |
| 187 | 生命科学学院实验室维修、零星维修及拆除项目 | 64574.94 | 52673.98 | 11900.96 |
| 188 | 生命科学学院实验室水电、网线安装项目等 | 57127.16 | 46038.26 | 11088.90 |
| 189 | 生命科学学院实验室科技楼实验室维修项目 | 48918.96 | 41369.81 | 7549.15 |
| 190 | 生命科学学院科技楼四楼零星维修项目 | 15556.99 | 13273.32 | 2283.67 |
| 191 | 生命科学学院零星维修项目 | 25732.37 | 21573.14 | 4159.23 |
| 192 | 科技长廊部分楼层安装消防喷淋工程 | 430000.00 | 398486.30 | 31513.70 |
| 193 | 图书馆2022年10-12月零星维修 | 29287.00 | 24330.75 | 4956.25 |
| 194 | 后勤保障处零星维修 | 8066.00 | 6334.30 | 1731.70 |
| 195 | 基建处大礼堂门口维修 | 9318.62 | 7565.74 | 1752.88 |
| 196 | 基建处零星维修 | 9613.80 | 8447.90 | 1165.90 |
| 197 | 国际教育学院留学生公寓拆除项目 | 9185.30 | 7150.02 | 2035.28 |
| 198 | 基建处零星维修 | 8060.55 | 6361.79 | 1698.76 |
| 199 | 基建处零星维修 | 9483.00 | 8026.54 | 1456.46 |
| 200 | 保卫处2022年10-12月零星维修 | 27406.86 | 21473.01 | 5933.85 |
| 201 | 总务部2022年10-12月零星维修 | 44399.00 | 27666.54 | 16732.46 |
| 202 | 工学院部分实验室及公共区域零星装修工程项目 | 243552.10 | 212392.09 | 31160.01 |
| 203 | 安徽农业大学茶树生物学与资源利用国家重点实验室零星维修(郭河茶园) | 22157.84 | 17249.13 | 4908.71 |
| 204 | 安徽农业大学茶与食品科技学院重点实验室零星维修 | 21093.71 | 15937.79 | 5155.92 |
| 205 | 安徽农业大学外国语学院零星维修 | 36482.95 | 28316.60 | 8166.35 |
| 206 | 安徽农业大学幼儿园零星维修工程 | 30569.05 | 20497.90 | 10071.15 |
| 207 | 安徽农业大学经管学院零星维修工程 | 37310.54 | 26945.33 | 10365.21 |
| 208 | 安徽农业大学经管学院零星维修工程 | 15676.12 | 11815.97 | 3860.15 |
| 209 | 安徽农业大学图书馆消防维修工程 | 53525.14 | 45122.26 | 8402.88 |
| 210 | 人文学院208、210室吊顶维修 | 9762.63 | 7494.52 | 2268.11 |
| 211 | 工学院机电园零星维修 | 5288.15 | 4189.46 | 1098.69 |
| 212 | 资源与环境学院6楼、615室零星维修 | 12022.26 | 9983.01 | 2039.25 |
| 213 | 资源与环境学院1009、1025零星维修 | 25023.62 | 19512.11 | 5511.51 |
| 214 | 人文学院零星维修 | 15388.93 | 13545.25 | 1843.68 |
| 215 | 科技大楼2-5层卫生间维修 | 39927.62 | 29687.51 | 10240.11 |
| 216 | 安徽农业大学工学院环境整治 | 212532.26 | 203594.90 | 8937.36 |
| 217 | 生命科学学院墙面粉刷以及零星维修 | 42224.98 | 33301.58 | 8923.40 |
| 218 | 生命科学学院零星维修 | 61789.07 | 50877.45 | 10911.62 |
| 219 | 植保学院实验室维修 | 32677.80 | 27539.25 | 5138.55 |
| 220 | 八教西海棠树安装射灯、八教学楼东西楼梯外墙粉刷以及踏步维修 | 32267.01 | 21261.89 | 11005.12 |
| 221 | 经管学院花坛内装饰灯带、经管楼西安装路灯以及零星维修 | 28091.13 | 21190.70 | 6900.43 |
| 222 | 科技楼西安装路灯、外国语学院花坛内装饰灯带以及零星维修 | 37195.85 | 28715.18 | 8480.67 |
| 223 | 爱情通道安装灯带项目、外国语学院花坛内装饰灯带以及零星维修 | 31734.67 | 25280.71 | 6453.96 |
| 224 | 人才公寓二楼制安彩铝窗项目、经管楼东银杏大道及十教西安装树灯 | 30184.67 | 22133.61 | 8051.06 |
| 225 | 人文学院201、203、205、207、209、211室吊顶维修 | 30114.49 | 23631.85 | 6482.64 |
| 226 | 校园视频监控项目(2023年第一、二季度) | 81316.00 | 53668.00 | 27648.00 |
| 227 | 安徽农业大学高层次人才创新团队实验室改造工程 | 228100.00 | 215953.20 | 12146.80 |
| 228 | 安徽农业大学后勤保障处宿管中心1-3月份零星维修 | 40580.70 | 30397.83 | 10182.87 |
| 229 | 安徽农业大学后勤保障处学生社区北区3月份零星维修 | 127737.10 | 90647.95 | 37089.15 |
| 230 | 安徽农业大学学生社区北区4月份零星维修 | 121742.10 | 96663.24 | 25078.86 |
| 231 | 皖中综合实验站水灾电力箱变抢修工程 | 189200.00 | 170478.24 | 18721.76 |
| 232 | 402#基建处朝阳楼920、921-923、924、927-929电安装;394#基建处西广场池塘安装不锈钢围栏;401#、400#、395#基建处维修 | 39205.66 | 32023.28 | 7182.38 |
| 233 | 235#工会大楼西砌挡土墙补地坪;286#大学生公寓安装灯带;387#、318#、319#基建处零星维修 | 32499.62 | 23908.90 | 8590.72 |
| 234 | 253#清理窨井下水管道项目、314#图书馆钢化玻璃更换以及310#、313#、265#基建处零星维修 | 37429.16 | 29171.14 | 8258.02 |
| 235 | 安徽农业大学生物技术中心3月-4月零星维修 | 79476.26 | 53270.38 | 26205.88 |
| 236 | 园区内零星维修改造 | 43985.00 | 32753.04 | 11231.96 |
| 237 | 安徽农业大学学生社区北区5月份零星维修 | 38847.60 | 29272.70 | 9574.90 |
| 238 | 安徽农业大学校内33号楼拆除 | 70000.00 | 70000.00 | 0.00 |
| 239 | 安徽农业大学学生公寓卫生间防水改造工程 | 1986431.91 | 1843157.98 | 143273.93 |
| 240 | 安农大新农院153#办公室改造 | 26490.74 | 16921.38 | 9569.36 |
| 241 | 安农大茶叶楼灯具更换及吊顶安装工程 | 19544.09 | 12925.33 | 6618.76 |
| 242 | 安农大后勤保障处(东区12块)水表拆除及更换工程 | 97375.63 | 78882.81 | 18492.82 |
| 243 | 安农大东门路灯及线路更换工程 | 16688.55 | 12871.45 | 3817.10 |
| 244 | 安农大校友会门厅处地坪改造工程 | 48881.78 | 41159.35 | 7722.43 |
| 245 | 安农大轻纺学院教室维修改造工程 | 58694.65 | 45488.31 | 13206.34 |
| 246 | 基建处第三教学楼游园小路建设工程 | 98582.11 | 70453.58 | 28128.53 |
| 247 | 安农大东区校园内栏杆刷漆工程 | 89586.52 | 70501.89 | 19084.63 |
| 248 | 安农大勤政楼北侧台阶改造工程 | 39048.65 | 31849.37 | 7199.28 |
| 249 | 安农大学生宿舍楼电瓶车停车场硬化工程 | 97936.34 | 78993.07 | 18943.27 |
| 250 | 安徽农业大学幼儿园池塘边安装不锈钢栏杆工程 | 27511.06 | 20875.69 | 6635.37 |
| 251 | 安农大轻纺学院一层实验室改造维修工程 | 48174.68 | 39243.25 | 8931.43 |
| 252 | 安农大幼儿园阳台隔断制作安装工程 | 76300.17 | 62413.76 | 13886.41 |
| 253 | 安农大幼儿园平房屋面防水拆除及安装工程 | 49965.77 | 39505.09 | 10460.68 |
| 254 | 幼儿园三层屋面维修工程 | 23065.26 | 18696.49 | 4368.77 |
| 255 | 安农大幼儿园值班室外墙翻新工程 | 15702.34 | 12601.13 | 3101.21 |
| 256 | 勤政楼三层接待室改造维修工程 | 41878.54 | 33651.52 | 8227.02 |
| 257 | 安农大勤政楼三层会议室灯具拆除更换工程 | 16833.42 | 13636.15 | 3197.27 |
| 258 | 安农大茶叶楼外墙空调冷凝水管安装工程 | 25357.77 | 21313.12 | 4044.65 |
| 259 | 后保处女研楼安装高校专用防盗门锁、7#楼等晒衣架安装 | 67751.68 | 54537.61 | 13214.07 |
| 260 | 安农大工学院253、352教室维修改造工程 | 95452.63 | 81338.68 | 14113.95 |
| 261 | 南大门值班室主电缆及南苑行管楼给水管安装工程 | 43830.55 | 36114.80 | 7715.75 |
| 262 | 10#学生宿舍卫生间洗漱间给水管及1#学生宿舍3-7层洗漱间顶面漏水及暑期路灯 | 43761.83 | 32124.60 | 11637.23 |
| 263 | 安农大第三教学楼环境综合整治工程 | 99398.84 | 81464.90 | 17933.94 |
| 264 | 安农大动科院楼道灯具更换及内外墙面粉刷工程 | 89492.84 | 56554.43 | 32938.41 |
| 265 | 安农大3#学生宿舍楼栏杆加高工程 | 26845.04 | 20108.56 | 6736.48 |
| 266 | 安农大轻纺学院艺术楼二层大门及台阶维修工程 | 55104.10 | 36864.90 | 18239.20 |
| 267 | 安农大学生勤学楼卫生间门安装工程 | 26437.74 | 22367.75 | 4069.99 |
| 268 | 安农大一教室外景观水电安装工程 | 44862.12 | 34194.16 | 10667.96 |
| 269 | 安农大轻纺楼防水改造工程 | 77990.07 | 51479.54 | 26510.53 |
| 270 | 11#学生宿舍东边洗漱房维修改造工程 | 65741.82 | 53249.66 | 12492.16 |
| 271 | 安农大学生宿舍4#楼卫生间门安装工程 | 20586.83 | 17662.66 | 2924.17 |
| 272 | 学生公寓小区(校外)1月-2月份零星维修 | 78055.99 | 55392.81 | 22663.18 |
| 273 | 安徽农业大学学生公寓小区(校外)12月份零星维修 | 79897.00 | 48473.25 | 31423.75 |
| 274 | 安徽农业大学学生公寓小区(校外)11月份零星维修 | 98721.30 | 68805.99 | 29915.31 |
| 275 | 安徽农业大学大学生公寓14#、15#楼地下室改造 | 208998.06 | 200657.04 | 8341.02 |
| 276 | 中部地区畜禽遗传资源基因库及学生实习实训中心工程 | 14412446.53 | 13515031.27 | 897415.26 |
| 277 | 生命科学学院零星维修 | 63998.85 | 51403.04 | 12595.81 |
| 278 | 国际教育学院零星维修 | 61096.22 | 43979.98 | 17116.24 |
| 279 | 工学院零星维修 | 43190.59 | 28409.68 | 14780.91 |
| 280 | 基建处零星维修 | 69939.75 | 44511.71 | 25428.04 |
| 281 | 工学院零星维修 | 50271.58 | 36311.00 | 13960.58 |
| 282 | 基建处零星维修 | 38119.23 | 28013.84 | 10105.39 |
| 283 | 基建处自行车棚砼地坪 | 48730.71 | 31826.45 | 16904.26 |
| 284 | 基建处零星维修 | 64190.21 | 41501.27 | 22688.94 |
| 285 | 基建处零星维修 | 43100.66 | 32863.23 | 10237.43 |
| 286 | 基建处零星维修 | 59567.27 | 45011.90 | 14555.37 |
| 287 | 基建处零星维修 | 31582.06 | 24807.33 | 6774.73 |
| 288 | 基建处零星维修 | 32702.34 | 24350.61 | 8351.73 |
| 289 | 团委零星维修 | 37558.50 | 29780.55 | 7777.95 |
| 290 | 基建处零星维修 | 30330.57 | 21477.78 | 8852.79 |
| 291 | 基建处零星维修 | 33739.76 | 27237.99 | 6501.77 |
